Aufruf-Statistik für cumulo-nimbus.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2009
Erstellt am 01-May-2009 00:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2009
Summe der Anfragen 70270
Summe der Dateien 54783
Summe Seiten 18118
Summe Besuche 4680
Summe in kb 2988749
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5997
Summe der unterschiedlichen URLs 1654
Summe der unterschiedlichen Verweise 713
Summe der unterschiedlichen Benutzer 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1253
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 97 818
Anfragen pro Tag 2342 3979
Dateien pro Tag 1826 3139
Seiten pro Tag 603 886
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 199 544
Besuche pro Tag 156 262
kb pro Tag 99625 247394
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.96% 54783
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.77% 543
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.56% 391
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.31% 220
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.11% 9210
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.06% 39
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.22% 5070
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat April 2009

Tages-Statistik im Monat April 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1839 2.62% 1502 2.74% 714 3.94% 185 3.95% 323 5.39% 59568 1.99%
2 2515 3.58% 1594 2.91% 669 3.69% 198 4.23% 342 5.70% 66500 2.23%
3 2737 3.89% 2042 3.73% 805 4.44% 162 3.46% 289 4.82% 83529 2.79%
4 2443 3.48% 1941 3.54% 692 3.82% 202 4.32% 320 5.34% 93698 3.14%
5 1915 2.73% 1566 2.86% 519 2.86% 170 3.63% 349 5.82% 76897 2.57%
6 2347 3.34% 1712 3.13% 645 3.56% 218 4.66% 346 5.77% 97599 3.27%
7 2306 3.28% 1677 3.06% 713 3.94% 262 5.60% 348 5.80% 72849 2.44%
8 2141 3.05% 1678 3.06% 616 3.40% 237 5.06% 412 6.87% 78102 2.61%
9 1609 2.29% 1180 2.15% 408 2.25% 145 3.10% 188 3.13% 57757 1.93%
10 2525 3.59% 1710 3.12% 742 4.10% 173 3.70% 214 3.57% 95636 3.20%
11 2216 3.15% 1359 2.48% 529 2.92% 142 3.03% 178 2.97% 167045 5.59%
12 1567 2.23% 992 1.81% 347 1.92% 124 2.65% 166 2.77% 115894 3.88%
13 1272 1.81% 1030 1.88% 295 1.63% 101 2.16% 179 2.98% 148518 4.97%
14 2384 3.39% 1866 3.41% 540 2.98% 136 2.91% 212 3.54% 130448 4.36%
15 1448 2.06% 1230 2.25% 333 1.84% 122 2.61% 199 3.32% 40165 1.34%
16 2375 3.38% 2057 3.75% 665 3.67% 149 3.18% 204 3.40% 57060 1.91%
17 2403 3.42% 2115 3.86% 687 3.79% 194 4.15% 266 4.44% 113757 3.81%
18 1975 2.81% 1644 3.00% 492 2.72% 131 2.80% 188 3.13% 59870 2.00%
19 2658 3.78% 2287 4.17% 609 3.36% 186 3.97% 228 3.80% 93169 3.12%
20 3979 5.66% 3139 5.73% 745 4.11% 152 3.25% 195 3.25% 247394 8.28%
21 2102 2.99% 1811 3.31% 589 3.25% 111 2.37% 180 3.00% 142700 4.77%
22 2850 4.06% 2389 4.36% 886 4.89% 152 3.25% 212 3.54% 126469 4.23%
23 2404 3.42% 2098 3.83% 701 3.87% 134 2.86% 204 3.40% 107436 3.59%
24 3123 4.44% 2597 4.74% 711 3.92% 149 3.18% 237 3.95% 82011 2.74%
25 2142 3.05% 1821 3.32% 455 2.51% 125 2.67% 247 4.12% 73352 2.45%
26 2725 3.88% 2096 3.83% 852 4.70% 110 2.35% 216 3.60% 100469 3.36%
27 2395 3.41% 1867 3.41% 504 2.78% 120 2.56% 210 3.50% 131682 4.41%
28 2191 3.12% 1570 2.87% 517 2.85% 132 2.82% 223 3.72% 75938 2.54%
29 2653 3.78% 1926 3.52% 625 3.45% 129 2.76% 265 4.42% 64845 2.17%
30 3031 4.31% 2287 4.17% 513 2.83% 139 2.97% 544 9.07% 128391 4.30%

Stunden-Statistik im Monat April 2009

Stunden-Statistik im Monat April 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 70 2113 3.01% 57 1734 3.17% 20 609 3.36% 2891 86737 2.90%
1 37 1136 1.62% 29 883 1.61% 12 373 2.06% 2034 61014 2.04%
2 37 1133 1.61% 29 897 1.64% 12 385 2.12% 2654 79611 2.66%
3 21 634 0.90% 16 487 0.89% 11 336 1.85% 2049 61470 2.06%
4 19 574 0.82% 13 409 0.75% 7 233 1.29% 2046 61370 2.05%
5 24 735 1.05% 18 543 0.99% 9 286 1.58% 5162 154866 5.18%
6 26 780 1.11% 19 597 1.09% 14 426 2.35% 3303 99075 3.31%
7 26 799 1.14% 20 615 1.12% 9 278 1.53% 1911 57330 1.92%
8 39 1180 1.68% 29 894 1.63% 15 471 2.60% 1565 46948 1.57%
9 114 3448 4.91% 95 2871 5.24% 28 863 4.76% 2710 81293 2.72%
10 101 3037 4.32% 86 2582 4.71% 26 781 4.31% 5038 151132 5.06%
11 157 4722 6.72% 125 3755 6.85% 38 1150 6.35% 3432 102969 3.45%
12 95 2850 4.06% 79 2370 4.33% 30 902 4.98% 5452 163571 5.47%
13 109 3299 4.69% 91 2732 4.99% 30 902 4.98% 5209 156277 5.23%
14 123 3711 5.28% 108 3249 5.93% 34 1025 5.66% 3825 114758 3.84%
15 128 3862 5.50% 109 3293 6.01% 32 982 5.42% 4671 140124 4.69%
16 120 3629 5.16% 104 3148 5.75% 33 995 5.49% 3548 106445 3.56%
17 126 3785 5.39% 97 2912 5.32% 28 849 4.69% 5136 154074 5.16%
18 139 4192 5.97% 117 3521 6.43% 35 1074 5.93% 6125 183738 6.15%
19 159 4794 6.82% 113 3410 6.22% 33 1006 5.55% 6814 204419 6.84%
20 156 4685 6.67% 126 3788 6.91% 34 1027 5.67% 6409 192255 6.43%
21 190 5705 8.12% 122 3669 6.70% 38 1140 6.29% 5658 169730 5.68%
22 200 6029 8.58% 123 3694 6.74% 41 1238 6.83% 9043 271293 9.08%
23 114 3438 4.89% 91 2730 4.98% 26 787 4.34% 2942 88248 2.95%

Top 30 von 1654 URLs
# Anfragen kb URL
1 3666 5.22% 14877 0.50% /music.php
2 2056 2.93% 2420 0.08% /
3 1631 2.32% 10978 0.37% /pics.php
4 1361 1.94% 1644 0.06% /style.css
5 1312 1.87% 14452 0.48% /index2.php
6 910 1.30% 13775 0.46% /gb/
7 736 1.05% 4932 0.17% /info.php
8 675 0.96% 5040 0.17% /gb/entryadd.php
9 617 0.88% 12482 0.42% /bla/intern/forum_showforum.php
10 604 0.86% 33624 1.13% /bla/intern/
11 593 0.84% 13564 0.45% /bla/intern/forum_showthread.php
12 471 0.67% 4133 0.14% /bla/intern/forum.php
13 418 0.59% 3576 0.12% /gigs.php
14 361 0.51% 4000 0.13% /shop.php
15 335 0.48% 136 0.00% /bla/intern/bbcode.js
16 332 0.47% 251 0.01% /bla/intern/styles/default/style.css
17 324 0.46% 84 0.00% /bla/intern/lib/functions.js
18 309 0.44% 3643 0.12% /bla/intern/dateplanner.php
19 241 0.34% 119424 4.00% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Wirtshaus.mp3
20 235 0.33% 2207 0.07% /links.php
21 216 0.31% 1188 0.04% /contact.php
22 205 0.29% 2234 0.07% /bla/intern/forum_newpost.php
23 195 0.28% 98486 3.30% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Blumenmeer.mp3
24 193 0.27% 102799 3.44% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Feuerteufel.mp3
25 177 0.25% 219 0.01% /gb/images.js
26 170 0.24% 49647 1.66% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Tyrann.mp3
27 168 0.24% 54582 1.83% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Mitternacht.mp3
28 163 0.23% 71734 2.40% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Flammentanz.mp3
29 163 0.23% 794 0.03% /impressum.php
30 162 0.23% 58565 1.96% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Mondsuchtpolka.mp3

Top 10 von 1654 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 161 0.23% 244738 8.19% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Vogelfrey (alte Aufnahme).mp3
2 241 0.34% 119424 4.00% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Wirtshaus.mp3
3 22 0.03% 113664 3.80% /DL/privat/rough/BALLADE.mp3
4 193 0.27% 102799 3.44% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Feuerteufel.mp3
5 195 0.28% 98486 3.30% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Blumenmeer.mp3
6 160 0.23% 93563 3.13% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Herbst.mp3
7 125 0.18% 87148 2.92% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Komm Mit.mp3
8 17 0.02% 85315 2.85% /DL/privat/rough/KNOCHENMANN.mp3
9 18 0.03% 78061 2.61% /DL/privat/rough/TOTENSONNTAG.mp3
10 156 0.22% 77198 2.58% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Bruder.mp3

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2056 2.93% 1004 31.42% /
2 3666 5.22% 419 13.11% /music.php
3 910 1.30% 414 12.96% /gb/
4 675 0.96% 375 11.74% /gb/entryadd.php
5 1312 1.87% 330 10.33% /index2.php
6 1631 2.32% 265 8.29% /pics.php
7 736 1.05% 71 2.22% /info.php
8 163 0.23% 70 2.19% /impressum.php
9 216 0.31% 64 2.00% /contact.php
10 604 0.86% 59 1.85% /bla/intern/

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2056 2.93% 1029 26.31% /
2 3666 5.22% 587 15.01% /music.php
3 910 1.30% 499 12.76% /gb/
4 1312 1.87% 367 9.38% /index2.php
5 675 0.96% 350 8.95% /gb/entryadd.php
6 1631 2.32% 299 7.65% /pics.php
7 418 0.59% 150 3.84% /gigs.php
8 736 1.05% 102 2.61% /info.php
9 361 0.51% 95 2.43% /shop.php
10 163 0.23% 87 2.22% /impressum.php

Top 30 von 5997 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1313 1.87% 668 1.22% 9829 0.33% 36 0.77% 85.183.90.31
2 1174 1.67% 878 1.60% 131380 4.40% 15 0.32% dslb-092-075-009-095.pools.arcor-ip.net
3 960 1.37% 793 1.45% 13316 0.45% 10 0.21% 62.218.43.140
4 857 1.22% 741 1.35% 16972 0.57% 3 0.06% ppp-62-216-219-68.dynamic.mnet-online.de
5 759 1.08% 342 0.62% 5327 0.18% 1 0.02% 89-179-109-93.broadband.corbina.ru
6 652 0.93% 208 0.38% 2200 0.07% 92 1.97% crawl-66-249-71-100.googlebot.com
7 642 0.91% 61 0.11% 1259 0.04% 1 0.02% p54966bd6.dip.t-dialin.net
8 533 0.76% 32 0.06% 634 0.02% 2 0.04% p54964a26.dip.t-dialin.net
9 499 0.71% 492 0.90% 18316 0.61% 1 0.02% odnb-4d0ab85a.pool.mediaways.net
10 494 0.70% 27 0.05% 513 0.02% 2 0.04% p54965833.dip.t-dialin.net
11 470 0.67% 26 0.05% 509 0.02% 1 0.02% p54965a17.dip.t-dialin.net
12 448 0.64% 350 0.64% 51651 1.73% 8 0.17% ip4da4ccfb.direct-adsl.nl
13 444 0.63% 34 0.06% 495 0.02% 1 0.02% p54965e49.dip.t-dialin.net
14 436 0.62% 215 0.39% 3042 0.10% 1 0.02% p54977f79.dip.t-dialin.net
15 399 0.57% 389 0.71% 8953 0.30% 1 0.02% pd950105b.dip0.t-ipconnect.de
16 387 0.55% 379 0.69% 3546 0.12% 1 0.02% p5b0d6b45.dip.t-dialin.net
17 361 0.51% 37 0.07% 502 0.02% 1 0.02% p5496699c.dip.t-dialin.net
18 338 0.48% 24 0.04% 433 0.01% 1 0.02% p54965f8f.dip.t-dialin.net
19 323 0.46% 22 0.04% 389 0.01% 1 0.02% p54966cae.dip.t-dialin.net
20 323 0.46% 304 0.55% 26748 0.89% 3 0.06% p57bd3455.dip.t-dialin.net
21 318 0.45% 155 0.28% 2146 0.07% 1 0.02% dslb-088-065-132-159.pools.arcor-ip.net
22 315 0.45% 261 0.48% 5035 0.17% 1 0.02% p549bce72.dip.t-dialin.net
23 309 0.44% 21 0.04% 554 0.02% 1 0.02% p54964022.dip.t-dialin.net
24 306 0.44% 252 0.46% 12639 0.42% 1 0.02% 78.52.142.147
25 296 0.42% 292 0.53% 5276 0.18% 1 0.02% ehrenfest.mathematik.hu-berlin.de
26 291 0.41% 154 0.28% 1649 0.06% 9 0.19% mail.helitune.de
27 286 0.41% 284 0.52% 4237 0.14% 1 0.02% mucnce2.hypovereinsbank.de
28 286 0.41% 17 0.03% 341 0.01% 1 0.02% p54965d45.dip.t-dialin.net
29 285 0.41% 185 0.34% 16307 0.55% 106 2.26% llf531340.crawl.yahoo.net
30 274 0.39% 175 0.32% 3959 0.13% 5 0.11% i577b4365.versanet.de

Top 10 von 5997 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1174 1.67% 878 1.60% 131380 4.40% 15 0.32% dslb-092-075-009-095.pools.arcor-ip.net
2 196 0.28% 196 0.36% 97993 3.28% 0 0.00% 220.181.5.143
3 190 0.27% 190 0.35% 94231 3.15% 0 0.00% 61.135.163.29
4 30 0.04% 30 0.05% 93771 3.14% 0 0.00% crawler.tunefinder.com
5 210 0.30% 210 0.38% 88243 2.95% 0 0.00% 220.181.5.144
6 213 0.30% 213 0.39% 87456 2.93% 0 0.00% 61.135.162.6
7 20 0.03% 15 0.03% 70797 2.37% 1 0.02% ppp-93-104-111-154.dynamic.mnet-online.de
8 116 0.17% 108 0.20% 59022 1.97% 3 0.06% p5b0d4990.dip.t-dialin.net
9 61 0.09% 56 0.10% 56974 1.91% 1 0.02% p5b0d4eca.dip.t-dialin.net
10 151 0.21% 139 0.25% 53719 1.80% 3 0.06% p57a30abc.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 713 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10179 14.49% - (Direct Request)
2 971 1.38% http://202.108.23.172/index.html
3 362 0.52% http://www.myspace.com/cumulonimbusll
4 307 0.44% http://www.google.de/search
5 200 0.28% http://profile.myspace.com/index.cfm
6 199 0.28% http://www.myspace.com/schrywoud
7 190 0.27% http://www.bernsteyn.de/pics.php
8 153 0.22% http://www.myspace.com/schattensaite
9 148 0.21% http://comment.myspace.com/index.cfm
10 129 0.18% http://www.myspace.com/stjarnafolk
11 121 0.17% http://www.warforum.cz/viewtopic.php
12 119 0.17% http://www.myspace.com/dawnfades
13 112 0.16% http://gmd-music.com/downloads/5_c/rowstart
14 106 0.15% http://gmd-music.com/downloads/search/
15 105 0.15% http://www.wave-gotik-treffen.de/forumwgt/viewtopic.php
16 103 0.15% http://gmd-music.com/start.php
17 95 0.14% http://www.myspace.com/konzert_fotos
18 94 0.13% http://www.myspace.com/diefindlinge
19 83 0.12% http://www.myspace.com/epilirium
20 79 0.11% http://www.myspace.com/germangothicradio
21 71 0.10% http://www.myspace.com/pfingstgefluesterde
22 70 0.10% http://www.myspace.com/cumulonimbusLL
23 70 0.10% http://www.myspace.com/wanderfolkgeyer
24 68 0.10% http://www.myspace.com/tonloshq
25 67 0.10% http://www.myspace.com/236285645
26 63 0.09% http://www.bernsteyn.de/shop.php
27 61 0.09% http://www.myspace.com/svartsot
28 56 0.08% http://search.live.com/results.aspx
29 56 0.08% http://www.myspace.com/hasenpfeffer_net
30 43 0.06% http://www.myspace.com/298068198

Top 20 von 61 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 173 47.92% cumulo nimbus
2 57 15.79% cumulonimbus
3 29 8.03% cumolo nimbus
4 14 3.88% cumulo nimbus band
5 11 3.05% cumulus nimbus
6 10 2.77% nimbus
7 4 1.11% comulo nimbus
8 3 0.83% cumulu nimbus
9 2 0.55% caroline löbhard
10 2 0.55% cumulo-nimbus.de
11 2 0.55% cumulos nimbus band
12 2 0.55% cumulus nimbus band
13 2 0.55% fabian löbhard
14 2 0.55% was bedeutet cumulo
15 2 0.55% www.cumulonimbus.de
16 1 0.28% %22martina schwegler%22-
17 1 0.28% amboswolken
18 1 0.28% band cumulo nimbus
19 1 0.28% band kumulus nimbus
20 1 0.28% caroline löbhard nürnberg

Top 5 von 5 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 114 0.16% 114 0.21% 811 0.03% 4 0.09% d009b24d
2 104 0.15% 93 0.17% 436823 14.62% 14 0.30% pat
3 41 0.06% 41 0.07% 126184 4.22% 6 0.13% doro
4 34 0.05% 31 0.06% 134490 4.50% 5 0.11% erik
5 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 1 0.02% oracl

Top 15 von 1253 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12102 17.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
2 5223 7.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 4001 5.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.9) Gecko/2009040821 Firefox/3.0.9
4 1771 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1658 2.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729)
6 1498 2.13% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032711 Ubuntu/8.10 (intrepid) Firefox/3.0.8
7 1496 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
8 1251 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
9 1053 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
10 1042 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 958 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729)
12 848 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 829 1.18% Googlebot-Image/1.0
14 777 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 764 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032608 Firefox/3.0.8

Anfragen aus Laendern im Monat April 2009

Top 30 von 91 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 28812 41.00% 21012 38.35% 1156788 38.70% Netzwerke (net)
2 24425 34.76% 21346 38.96% 858438 28.72% Deutschland Deutschland
3 4158 5.92% 2516 4.59% 177270 5.93% Firmen (com)
4 2179 3.10% 1828 3.34% 510237 17.07% China China
5 1569 2.23% 1376 2.51% 30179 1.01% Oesterreich Oesterreich
6 1504 2.14% 836 1.53% 10469 0.35% Russische Foederation Russische Foederation
7 1129 1.61% 1042 1.90% 47343 1.58% Schweiz Schweiz
8 932 1.33% 775 1.41% 58084 1.94% Niederlande Niederlande
9 529 0.75% 395 0.72% 4867 0.16% USA USA
10 518 0.74% 444 0.81% 8408 0.28% Europäische Union Europäische Union
11 475 0.68% 438 0.80% 22298 0.75% Belgien Belgien
12 319 0.45% 280 0.51% 4024 0.13% Spanien Spanien
13 265 0.38% 250 0.46% 2860 0.10% Italien Italien
14 250 0.36% 231 0.42% 6013 0.20% Tschechien Tschechien
15 228 0.32% 132 0.24% 960 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 203 0.29% 178 0.32% 2805 0.09% Israel Israel
17 180 0.26% 174 0.32% 8912 0.30% Frankreich Frankreich
18 180 0.26% 155 0.28% 2285 0.08% Polen Polen
19 173 0.25% 170 0.31% 2983 0.10% Serbien Serbien
20 153 0.22% 140 0.26% 13548 0.45% Rumaenien Rumaenien
21 144 0.20% 103 0.19% 807 0.03% Japan Japan
22 143 0.20% 125 0.23% 6 0.00% Philippinen Philippinen
23 130 0.19% 108 0.20% 1828 0.06% Kanada Kanada
24 120 0.17% 116 0.21% 1625 0.05% Griechenland Griechenland
25 106 0.15% 96 0.18% 1787 0.06% Ungarn Ungarn
26 98 0.14% 66 0.12% 680 0.02% Suedkorea Suedkorea
27 88 0.13% 61 0.11% 1365 0.05% Brasilien Brasilien
28 81 0.12% 63 0.11% 1623 0.05% Slowakei Slowakei
29 80 0.11% 69 0.13% 343 0.01% Schweden Schweden
30 76 0.11% 66 0.12% 3 0.00% Syrien Syrien


Generated by Webalizer Version 2.20