Aufruf-Statistik für cumulo-nimbus.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2011
Erstellt am 01-Mar-2011 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2011
Summe der Anfragen 71861
Summe der Dateien 54190
Summe Seiten 25858
Summe Besuche 4255
Summe in kb 2433554
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2227
Summe der unterschiedlichen URLs 1901
Summe der unterschiedlichen Verweise 359
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 732
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 106 779
Anfragen pro Tag 2566 4194
Dateien pro Tag 1935 2930
Seiten pro Tag 923 1770
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 79 180
Besuche pro Tag 151 185
kb pro Tag 86913 127061
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.41% 54190
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.09% 781
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.41% 295
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.55% 392
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.87% 3498
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.67% 12701

Tages-Statistik im Monat Februar 2011

Tages-Statistik im Monat Februar 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2132 2.97% 1822 3.36% 659 2.55% 182 4.28% 180 8.08% 67565 2.78%
2 2732 3.80% 2287 4.22% 851 3.29% 161 3.78% 161 7.23% 124402 5.11%
3 3135 4.36% 2653 4.90% 878 3.40% 156 3.67% 161 7.23% 127061 5.22%
4 2266 3.15% 1845 3.40% 647 2.50% 146 3.43% 150 6.74% 104878 4.31%
5 1961 2.73% 1693 3.12% 698 2.70% 154 3.62% 159 7.14% 87012 3.58%
6 1376 1.91% 1165 2.15% 343 1.33% 123 2.89% 139 6.24% 78293 3.22%
7 2085 2.90% 1798 3.32% 491 1.90% 131 3.08% 148 6.65% 70344 2.89%
8 2181 3.04% 1864 3.44% 454 1.76% 143 3.36% 160 7.18% 95473 3.92%
9 2168 3.02% 1713 3.16% 753 2.91% 171 4.02% 142 6.38% 82614 3.39%
10 1963 2.73% 1736 3.20% 509 1.97% 125 2.94% 115 5.16% 97629 4.01%
11 2311 3.22% 1957 3.61% 527 2.04% 138 3.24% 126 5.66% 78960 3.24%
12 1826 2.54% 1205 2.22% 806 3.12% 144 3.38% 124 5.57% 64655 2.66%
13 2602 3.62% 2066 3.81% 660 2.55% 154 3.62% 146 6.56% 102379 4.21%
14 2477 3.45% 2059 3.80% 617 2.39% 158 3.71% 157 7.05% 84213 3.46%
15 2384 3.32% 2043 3.77% 546 2.11% 119 2.80% 131 5.88% 83217 3.42%
16 2294 3.19% 1899 3.50% 619 2.39% 142 3.34% 141 6.33% 76957 3.16%
17 1755 2.44% 1537 2.84% 493 1.91% 142 3.34% 145 6.51% 67351 2.77%
18 1636 2.28% 1333 2.46% 609 2.36% 135 3.17% 152 6.83% 62890 2.58%
19 2784 3.87% 1969 3.63% 1418 5.48% 152 3.57% 137 6.15% 76018 3.12%
20 2443 3.40% 1333 2.46% 1365 5.28% 123 2.89% 122 5.48% 65305 2.68%
21 3325 4.63% 1886 3.48% 1770 6.85% 185 4.35% 140 6.29% 74383 3.06%
22 3454 4.81% 2474 4.57% 1335 5.16% 176 4.14% 134 6.02% 93305 3.83%
23 2901 4.04% 1813 3.35% 1365 5.28% 172 4.04% 133 5.97% 88134 3.62%
24 4194 5.84% 2930 5.41% 1657 6.41% 165 3.88% 164 7.36% 115399 4.74%
25 3869 5.38% 2786 5.14% 1612 6.23% 172 4.04% 153 6.87% 104103 4.28%
26 3510 4.88% 2071 3.82% 1700 6.57% 162 3.81% 141 6.33% 90762 3.73%
27 3344 4.65% 2415 4.46% 1336 5.17% 180 4.23% 128 5.75% 95971 3.94%
28 2753 3.83% 1838 3.39% 1140 4.41% 163 3.83% 155 6.96% 74280 3.05%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2011

Stunden-Statistik im Monat Februar 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 87 2459 3.42% 63 1789 3.30% 38 1071 4.14% 3470 97154 3.99%
1 72 2031 2.83% 47 1334 2.46% 30 841 3.25% 2085 58372 2.40%
2 36 1035 1.44% 18 529 0.98% 23 671 2.59% 966 27053 1.11%
3 47 1333 1.85% 22 641 1.18% 29 839 3.24% 1021 28596 1.18%
4 39 1096 1.53% 21 589 1.09% 28 784 3.03% 771 21593 0.89%
5 40 1134 1.58% 24 675 1.25% 27 783 3.03% 4048 113337 4.66%
6 38 1082 1.51% 20 577 1.06% 21 606 2.34% 1101 30837 1.27%
7 37 1059 1.47% 22 638 1.18% 20 573 2.22% 1117 31282 1.29%
8 69 1955 2.72% 50 1416 2.61% 28 810 3.13% 1621 45402 1.87%
9 121 3405 4.74% 93 2616 4.83% 42 1181 4.57% 3905 109351 4.49%
10 111 3128 4.35% 87 2436 4.50% 38 1090 4.22% 2835 79376 3.26%
11 156 4386 6.10% 122 3426 6.32% 50 1427 5.52% 3003 84085 3.46%
12 120 3369 4.69% 92 2579 4.76% 45 1271 4.92% 3051 85428 3.51%
13 137 3845 5.35% 105 2947 5.44% 45 1262 4.88% 3296 92295 3.79%
14 151 4246 5.91% 121 3395 6.26% 40 1142 4.42% 5192 145385 5.97%
15 160 4481 6.24% 132 3718 6.86% 49 1396 5.40% 4210 117893 4.84%
16 151 4237 5.90% 117 3293 6.08% 53 1503 5.81% 4247 118927 4.89%
17 133 3737 5.20% 98 2760 5.09% 46 1313 5.08% 4588 128455 5.28%
18 144 4049 5.63% 118 3323 6.13% 48 1345 5.20% 5048 141347 5.81%
19 135 3807 5.30% 102 2865 5.29% 45 1271 4.92% 4542 127182 5.23%
20 133 3725 5.18% 105 2960 5.46% 45 1262 4.88% 7268 203496 8.36%
21 171 4795 6.67% 135 3794 7.00% 50 1403 5.43% 8136 227796 9.36%
22 157 4413 6.14% 128 3585 6.62% 42 1184 4.58% 7179 200998 8.26%
23 109 3054 4.25% 82 2305 4.25% 29 830 3.21% 4211 117915 4.85%

Top 30 von 1901 URLs
# Anfragen kb URL
1 2999 4.17% 4393 0.18% /
2 2303 3.20% 4274 0.18% /music.php
3 2191 3.05% 910 0.04% /plugins/floatbox/languages/de.json
4 1580 2.20% 4569 0.19% /pics.php
5 1227 1.71% 7607 0.31% /index2.php
6 926 1.29% 1000 0.04% /style.css
7 831 1.16% 3049 0.13% /plugins/floatbox/floatbox.css
8 811 1.13% 9917 0.41% /bla/intern/
9 796 1.11% 2305 0.09% /bla/intern/forum_showforum.php
10 725 1.01% 4126 0.17% /gb/
11 724 1.01% 2469 0.10% /bla/intern/forum_showthread.php
12 688 0.96% 1413 0.06% /bla/intern/forum.php
13 647 0.90% 1270 0.05% /bla/intern/dateplanner.php
14 598 0.83% 2095 0.09% /info.php
15 567 0.79% 4144 0.17% /plugins/floatbox/floatbox.js
16 557 0.78% 850 0.03% /info_rezension.php
17 544 0.76% 332 0.01% /plugins/floatbox/modules/setOpacity.js
18 543 0.76% 574 0.02% /plugins/floatbox/modules/setSize.js
19 540 0.75% 573 0.02% /plugins/floatbox/modules/getLeftTop.js
20 539 0.75% 10786 0.44% /plugins/floatbox/modules/core.js
21 534 0.74% 304 0.01% /plugins/floatbox/modules/resizeHandler.js
22 534 0.74% 540 0.02% /plugins/floatbox/modules/zoomInOut.js
23 530 0.74% 282 0.01% /plugins/floatbox/modules/keydownHandler.js
24 468 0.65% 492234 20.23% /playLightning.swf
25 415 0.58% 84027 3.45% /2.swf
26 369 0.51% 951 0.04% /gigs.php
27 352 0.49% 1694 0.07% /shop.php
28 310 0.43% 925 0.04% /bla/intern/forum_newpost.php
29 257 0.36% 113928 4.68% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Wirtshaus.mp3
30 255 0.35% 163 0.01% /gigs_popup.php

Top 10 von 1901 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 468 0.65% 492234 20.23% /playLightning.swf
2 113 0.16% 150544 6.19% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Vogelfrey (alte Aufnahme).mp3
3 257 0.36% 113928 4.68% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Wirtshaus.mp3
4 415 0.58% 84027 3.45% /2.swf
5 164 0.23% 70736 2.91% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Blumenmeer.mp3
6 147 0.20% 62461 2.57% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Feuerteufel.mp3
7 183 0.25% 60753 2.50% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Mondsuchtpolka.mp3
8 138 0.19% 56538 2.32% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Bruder.mp3
9 153 0.21% 54370 2.23% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Nachtlied.mp3
10 136 0.19% 35449 1.46% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Herbst.mp3

Top 10 von 58 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2999 4.17% 1660 41.33% /
2 1227 1.71% 419 10.43% /index2.php
3 2303 3.20% 380 9.46% /music.php
4 1580 2.20% 312 7.77% /pics.php
5 725 1.01% 213 5.30% /gb/
6 811 1.13% 190 4.73% /bla/intern/
7 557 0.78% 126 3.14% /info_rezension.php
8 598 0.83% 113 2.81% /info.php
9 352 0.49% 101 2.51% /shop.php
10 255 0.35% 71 1.77% /gigs_popup.php

Top 10 von 57 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2999 4.17% 1342 32.62% /
2 2303 3.20% 467 11.35% /music.php
3 1227 1.71% 455 11.06% /index2.php
4 1580 2.20% 335 8.14% /pics.php
5 725 1.01% 253 6.15% /gb/
6 352 0.49% 139 3.38% /shop.php
7 369 0.51% 133 3.23% /gigs.php
8 557 0.78% 124 3.01% /info_rezension.php
9 598 0.83% 123 2.99% /info.php
10 688 0.96% 92 2.24% /bla/intern/forum.php

Top 30 von 2227 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3497 4.87% 270 0.50% 1192 0.05% 270 6.35% 91.212.226.217
2 1948 2.71% 1457 2.69% 106426 4.37% 468 11.00% llf320028.crawl.yahoo.net
3 1716 2.39% 132 0.24% 584 0.02% 30 0.71% 193.106.136.82.usersnat.smileweb.com.ua
4 1341 1.87% 1273 2.35% 5283 0.22% 20 0.47% bms16.mathematik.hu-berlin.de
5 1105 1.54% 85 0.16% 376 0.02% 18 0.42% 193.106.136.70.usersnat.smileweb.com.ua
6 856 1.19% 628 1.16% 29440 1.21% 200 4.70% crawl-66-249-66-251.googlebot.com
7 720 1.00% 56 0.10% 246 0.01% 3 0.07% 193.106.136.88.usersnat.smileweb.com.ua
8 608 0.85% 533 0.98% 1219 0.05% 57 1.34% crawl4.dotnetdotcom.org
9 587 0.82% 48 0.09% 1138 0.05% 0 0.00% imparser00.yandex.ru
10 547 0.76% 383 0.71% 19723 0.81% 1 0.02% 213-205.203-62.cust.bluewin.ch
11 508 0.71% 365 0.67% 8134 0.33% 1 0.02% p5b217928.dip.t-dialin.net
12 507 0.71% 39 0.07% 173 0.01% 2 0.05% 193.106.136.78.usersnat.smileweb.com.ua
13 485 0.67% 481 0.89% 16266 0.67% 2 0.05% p54882523.dip.t-dialin.net
14 481 0.67% 37 0.07% 164 0.01% 32 0.75% 193.106.136.87.usersnat.smileweb.com.ua
15 467 0.65% 304 0.56% 1687 0.07% 12 0.28% mail.helitune.de
16 455 0.63% 452 0.83% 14790 0.61% 1 0.02% p5b337dc6.dip.t-dialin.net
17 449 0.62% 441 0.81% 14113 0.58% 2 0.05% ruessel.stusta.mhn.de
18 441 0.61% 301 0.56% 5982 0.25% 2 0.05% p5b2175cb.dip.t-dialin.net
19 429 0.60% 391 0.72% 10379 0.43% 2 0.05% p4fe3d931.dip.t-dialin.net
20 414 0.58% 402 0.74% 95799 3.94% 0 0.00% 123.125.67.242
21 412 0.57% 392 0.72% 494 0.02% 14 0.33% 213.186.122.3.utel.net.ua
22 407 0.57% 403 0.74% 16442 0.68% 1 0.02% p4fe3c0da.dip0.t-ipconnect.de
23 405 0.56% 363 0.67% 7675 0.32% 1 0.02% host-188-174-14689.customer.m-online.net
24 394 0.55% 323 0.60% 1078 0.04% 168 3.95% spider22.yandex.ru
25 387 0.54% 356 0.66% 9441 0.39% 7 0.16% p57a36496.dip.t-dialin.net
26 377 0.52% 261 0.48% 2338 0.10% 115 2.70% b3090915.crawl.yahoo.net
27 368 0.51% 340 0.63% 1750 0.07% 6 0.14% p57a3665d.dip.t-dialin.net
28 353 0.49% 224 0.41% 8808 0.36% 2 0.05% softbank219197022001.bbtec.net
29 339 0.47% 316 0.58% 2422 0.10% 9 0.21% p57a3760d.dip.t-dialin.net
30 330 0.46% 307 0.57% 4485 0.18% 6 0.14% p57a36a14.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2227 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1948 2.71% 1457 2.69% 106426 4.37% 468 11.00% llf320028.crawl.yahoo.net
2 414 0.58% 402 0.74% 95799 3.94% 0 0.00% 123.125.67.242
3 28 0.04% 28 0.05% 87520 3.60% 0 0.00% crawler.tunefinder.com
4 17 0.02% 13 0.02% 41619 1.71% 1 0.02% e178137199.adsl.alicedsl.de
5 856 1.19% 628 1.16% 29440 1.21% 200 4.70% crawl-66-249-66-251.googlebot.com
6 85 0.12% 82 0.15% 22801 0.94% 0 0.00% 220.181.27.12
7 83 0.12% 80 0.15% 22533 0.93% 0 0.00% 220.181.18.12
8 279 0.39% 251 0.46% 22313 0.92% 1 0.02% p54a749c1.dip.t-dialin.net
9 152 0.21% 145 0.27% 21434 0.88% 1 0.02% pd95bc959.dip0.t-ipconnect.de
10 84 0.12% 81 0.15% 21003 0.86% 0 0.00% 220.181.18.13

Top 30 von 359 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15091 21.00% - (Direct Request)
2 223 0.31% http://maps.google.com/maps/ms
3 162 0.23% http://www.exalead.com/
4 153 0.21% http://www.myspace.com/cumulonimbusll
5 150 0.21% http://www.bernsteyn.de/pics.php
6 145 0.20% http://www.myspace.com/422897651/comments
7 132 0.18% http://www.google.de/search
8 76 0.11% http://www.google.de/url
9 59 0.08% http://www.myspace.com/systematicchaosnrw
10 58 0.08% http://www.myspace.com/probationband
11 48 0.07% http://www.myspace.com/home
12 42 0.06% http://www.bernsteyn.de/shop.php
13 35 0.05% http://evoro.de/category/sms-sprueche-zum-geburtstag
14 35 0.05% http://rentor.de/tachojustierung
15 35 0.05% http://shop.info-pflege.de/
16 35 0.05% http://www.myspace.com/medisch
17 35 0.05% http://www.outlet-tipps.de/foren.html
18 32 0.04% http://www.zippie.de/
19 31 0.04% http://www.myspace.com/264921812/classic
20 27 0.04% http://youdao.com/search
21 19 0.03% http://de.wikipedia.org/wiki/Cumulo_Nimbus
22 19 0.03% http://www.myspace.com/jezurica
23 16 0.02% http://www.myspace.com/monsterssweden
24 15 0.02% http://www.extenze.us/
25 14 0.02% http://perevod.yandex.net/en/translate/
26 12 0.02% http://www.myspace.com/136194330/classic
27 12 0.02% http://www.myspace.com/547053322
28 11 0.02% http://gdhportal.com/shop/links.php
29 11 0.02% http://www.myspace.com/fjordsound
30 11 0.02% http://www.myspace.com/riddlemusic

Top 20 von 45 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 99 43.81% cumulo nimbus
2 36 15.93% cumulo nimbus band
3 15 6.64% cumulonimbus
4 11 4.87% cumolo nimbus
5 9 3.98% cumulu nimbus
6 4 1.77% nimbus
7 3 1.33% comulo nimbus
8 3 1.33% cumulus nimbus
9 3 1.33% powered by burning book 1.1.2 © 2001-2006 woltlab gmbh
10 3 1.33% vardegrav
11 2 0.88% caroline löbhard
12 2 0.88% culumus nimbus band
13 2 0.88% cumulo nimbo
14 2 0.88% cumulo nimbus nachtwache
15 2 0.88% weit über hundert kreuze hab ich schon aufgestellt
16 1 0.44% allinurl:p=play id=
17 1 0.44% comulo nimbus band
18 1 0.44% comulu nimbus band
19 1 0.44% cumolo nimbus band
20 1 0.44% cumulo nimbu

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 7 0.01% 7 0.01% 41617 1.71% 1 0.02% oracl

Top 15 von 732 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5908 8.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
2 4073 5.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
3 3874 5.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11
4 3481 4.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
5 2325 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 1807 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
7 1744 2.43% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.7.62 Version/11.01
8 1491 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1352 1.88% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
10 1238 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 (.NET CLR 3.5.30729)
11 1198 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 1122 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
13 1108 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
14 1045 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 1016 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2011

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 28261 39.33% 24829 45.82% 831548 34.17% Netzwerke (net)
2 19918 27.72% 17985 33.19% 685224 28.16% Deutschland Deutschland
3 5717 7.96% 832 1.54% 2987 0.12% Ukraine Ukraine
4 5557 7.73% 3944 7.28% 356319 14.64% Firmen (com)
5 5064 7.05% 1099 2.03% 42102 1.73% Russische Foederation Russische Foederation
6 2229 3.10% 2044 3.77% 340823 14.01% Australien Australien
7 779 1.08% 603 1.11% 43281 1.78% Schweiz Schweiz
8 613 0.85% 535 0.99% 1456 0.06% Organisationen (org)
9 551 0.77% 520 0.96% 22795 0.94% Oesterreich Oesterreich
10 415 0.58% 332 0.61% 15536 0.64% USA USA
11 353 0.49% 323 0.60% 12564 0.52% Niederlande Niederlande
12 329 0.46% 327 0.60% 9211 0.38% Slowakei Slowakei
13 271 0.38% 244 0.45% 19489 0.80% Mexiko Mexiko
14 231 0.32% 204 0.38% 4797 0.20% Spanien Spanien
15 215 0.30% 211 0.39% 2987 0.12% Informationsanbieter (info)
16 214 0.30% 190 0.35% 7401 0.30% Frankreich Frankreich
17 140 0.19% 30 0.06% 1769 0.07% Europäische Union Europäische Union
18 105 0.15% 68 0.13% 2830 0.12% Schweden Schweden
19 101 0.14% 96 0.18% 2726 0.11% Italien Italien
20 99 0.14% 92 0.17% 124 0.01% Norwegen Norwegen
21 90 0.13% 15 0.03% 45 0.00% Luxemburg Luxemburg
22 77 0.11% 16 0.03% 89 0.00% Litauen Litauen
23 74 0.10% 64 0.12% 5731 0.24% Tschechien Tschechien
24 73 0.10% 55 0.10% 1889 0.08% Unbekannte Adressen
25 41 0.06% 38 0.07% 2217 0.09% Belgien Belgien
26 40 0.06% 36 0.07% 1031 0.04% Polen Polen
27 39 0.05% 34 0.06% 988 0.04% Rumaenien Rumaenien
28 31 0.04% 30 0.06% 60 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 28 0.04% 26 0.05% 188 0.01% Pakistan Pakistan
30 27 0.04% 24 0.04% 216 0.01% Lettland Lettland


Generated by Webalizer Version 2.21