Aufruf-Statistik für w0076dac

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 01:59 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 106495
Summe der Dateien 81346
Summe Seiten 97413
Summe Besuche 19768
Summe Volumen 1.29 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5582
Summe der unterschiedlichen URLs 591
Summe der unterschiedlichen Verweise 1261
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 834
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 143 871
Anfragen pro Tag 3435 5344
Dateien pro Tag 2624 4756
Seiten pro Tag 3142 5000
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 180 509
Besuche pro Tag 637 876
Volumen pro Tag 42.75 MB 186.62 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.11% 117
Code 200 - OK 76.38% 81346
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 32
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.12% 123
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 16
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.97% 5293
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.35% 19547
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 13
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 427 URLs)
# Anfragen URL
1 4224 21.61% /robots.txt
2 2401 12.28% /intern/forum_showforum.php
3 1821 9.32% /bla/intern/forum_showforum.php
4 1559 7.98% /gb/[url
5 1223 6.26% /intern/forum_newpost.php
6 1222 6.25% /intern/forum.php
7 929 4.75% /[url
8 653 3.34% /bla/intern/forum_newpost.php
9 648 3.32% /bla/intern/forum.php
10 596 3.05% /forum.php
11 594 3.04% /forum_showforum.php
12 594 3.04% /forum_newpost.php
13 484 2.48% /NEU/info_rezension.php
14 163 0.83% /favicon.ico
15 104 0.53% /gb/
16 95 0.49% /gb/impressum.php
17 71 0.36% /NEU/plugins/floatbox/floatbox.css
18 69 0.35% /NEU/plugins/floatbox/floatbox.js
19 59 0.30% /english
20 56 0.29% /english/index2.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3083 2.89% 2708 3.33% 2786 2.86% 691 3.50% 368 6.59% 31.09 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5344 5.02% 4756 5.85% 5000 5.13% 588 2.97% 302 5.41% 138.14 MB 10.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4093 3.84% 3665 4.51% 3706 3.80% 595 3.01% 352 6.31% 68.96 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2745 2.58% 2463 3.03% 2537 2.60% 548 2.77% 297 5.32% 24.56 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3438 3.23% 2972 3.65% 2889 2.97% 627 3.17% 384 6.88% 25.95 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3265 3.07% 2850 3.50% 2877 2.95% 599 3.03% 357 6.40% 26.94 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3459 3.25% 2464 3.03% 3161 3.24% 625 3.16% 350 6.27% 28.22 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3557 3.34% 2526 3.11% 3225 3.31% 695 3.52% 430 7.70% 26.13 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3390 3.18% 2550 3.13% 3162 3.25% 665 3.36% 405 7.26% 47.31 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3108 2.92% 2243 2.76% 2885 2.96% 693 3.51% 396 7.09% 27.95 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3893 3.66% 2841 3.49% 3452 3.54% 846 4.28% 484 8.67% 36.78 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3589 3.37% 2507 3.08% 3399 3.49% 620 3.14% 329 5.89% 26.80 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3782 3.55% 2422 2.98% 3596 3.69% 684 3.46% 408 7.31% 30.90 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3213 3.02% 2334 2.87% 3046 3.13% 653 3.30% 398 7.13% 23.85 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3918 3.68% 3218 3.96% 3564 3.66% 665 3.36% 446 7.99% 33.47 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3451 3.24% 2586 3.18% 3213 3.30% 512 2.59% 336 6.02% 34.51 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3226 3.03% 2615 3.21% 2710 2.78% 536 2.71% 394 7.06% 40.96 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3235 3.04% 2449 3.01% 3023 3.10% 523 2.65% 349 6.25% 33.63 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2371 2.23% 1660 2.04% 2168 2.23% 406 2.05% 281 5.03% 27.07 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3074 2.89% 2252 2.77% 2839 2.91% 555 2.81% 289 5.18% 31.35 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3970 3.73% 3173 3.90% 3804 3.91% 552 2.79% 291 5.21% 44.89 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3837 3.60% 3083 3.79% 3605 3.70% 630 3.19% 354 6.34% 53.45 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4955 4.65% 4231 5.20% 4725 4.85% 635 3.21% 339 6.07% 186.62 MB 14.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3329 3.13% 2396 2.95% 3085 3.17% 671 3.39% 365 6.54% 39.17 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4044 3.80% 2556 3.14% 3589 3.68% 551 2.79% 306 5.48% 37.61 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3522 3.31% 2381 2.93% 3160 3.24% 876 4.43% 509 9.12% 39.18 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2681 2.52% 1896 2.33% 2447 2.51% 685 3.47% 409 7.33% 34.16 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2776 2.61% 1907 2.34% 2539 2.61% 657 3.32% 357 6.40% 33.83 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2465 2.31% 1594 1.96% 2241 2.30% 743 3.76% 392 7.02% 25.59 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2219 2.08% 1611 1.98% 1925 1.98% 750 3.79% 426 7.63% 29.72 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3463 3.25% 2437 3.00% 3055 3.14% 793 4.01% 446 7.99% 36.34 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 178 5546 5.21% 142 4416 5.43% 167 5202 5.34% 4.94 MB 153.22 MB 11.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 156 4843 4.55% 120 3730 4.59% 145 4518 4.64% 2.44 MB 75.67 MB 5.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 146 4540 4.26% 113 3531 4.34% 138 4281 4.39% 2.33 MB 72.21 MB 5.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 134 4175 3.92% 109 3384 4.16% 123 3813 3.91% 1.34 MB 41.46 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 120 3725 3.50% 89 2772 3.41% 112 3491 3.58% 1.32 MB 40.91 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 142 4430 4.16% 103 3222 3.96% 134 4159 4.27% 1.32 MB 40.91 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 126 3930 3.69% 96 2977 3.66% 118 3665 3.76% 1.18 MB 36.53 MB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 152 4726 4.44% 125 3883 4.77% 143 4433 4.55% 1.35 MB 41.96 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 121 3758 3.53% 94 2938 3.61% 110 3411 3.50% 1.15 MB 35.56 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 127 3959 3.72% 98 3051 3.75% 114 3560 3.65% 1.20 MB 37.16 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 120 3730 3.50% 97 3012 3.70% 112 3485 3.58% 1.15 MB 35.52 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 126 3925 3.69% 89 2762 3.40% 115 3575 3.67% 1.93 MB 59.72 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 133 4135 3.88% 103 3210 3.95% 120 3748 3.85% 1.17 MB 36.12 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 143 4454 4.18% 106 3294 4.05% 125 3900 4.00% 1.56 MB 48.33 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 137 4251 3.99% 96 3005 3.69% 123 3826 3.93% 1.31 MB 40.47 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 158 4921 4.62% 116 3602 4.43% 143 4446 4.56% 1.87 MB 58.10 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 154 4781 4.49% 109 3401 4.18% 131 4081 4.19% 1.44 MB 44.56 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 139 4334 4.07% 98 3057 3.76% 128 3992 4.10% 1.45 MB 44.83 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 141 4390 4.12% 104 3230 3.97% 126 3917 4.02% 1.23 MB 38.09 MB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 141 4383 4.12% 109 3399 4.18% 123 3843 3.95% 1.38 MB 42.84 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 133 4149 3.90% 105 3276 4.03% 118 3669 3.77% 1.51 MB 46.66 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 147 4585 4.31% 116 3613 4.44% 137 4270 4.38% 1.53 MB 47.30 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 172 5362 5.03% 133 4142 5.09% 160 4983 5.12% 3.19 MB 98.97 MB 7.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 176 5463 5.13% 143 4439 5.46% 165 5145 5.28% 3.48 MB 108.03 MB 8.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 591 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 28425 26.69% 53.58 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 16570 15.56% 754.38 MB 56.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/
3 8415 7.90% 35.88 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact.php
4 7666 7.20% 78.72 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 3447 3.24% 16.86 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/fuegein.php
6 2007 1.88% 7.41 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pics.php
7 1929 1.81% 3.31 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /music.php
8 1625 1.53% 2.87 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info_rezension.php
9 1462 1.37% 7.32 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php
10 895 0.84% 467.85 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
11 632 0.59% 2.56 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /NEU/pics.php
12 456 0.43% 423.08 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /NEU/music.php
13 366 0.34% 1.44 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /shop.php
14 343 0.32% 333.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /music
15 328 0.31% 40.46 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201909.html
16 316 0.30% 40.27 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201908.html
17 287 0.27% 1.78 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /NEU/index2.php
18 242 0.23% 943.69 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info.php
19 182 0.17% 120.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gigs_popup.php
20 173 0.16% 440.39 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gigs.php
21 164 0.15% 184.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /style.css
22 153 0.14% 64.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/floatbox/languages/de.json
23 144 0.14% 16.34 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201905.html
24 128 0.12% 474.26 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
25 123 0.12% 829.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.php
26 107 0.10% 86.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/images.js
27 106 0.10% 365.24 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /NEU/shop.php
28 91 0.09% 10.62 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200904.html
29 82 0.08% 923.29 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/floatbox/floatbox.js
30 62 0.06% 124.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/floatbox/floatbox.css

Top 10 von 591 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16570 15.56% 754.38 MB 56.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/
2 7666 7.20% 78.72 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 28425 26.69% 53.58 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 328 0.31% 40.46 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201909.html
5 316 0.30% 40.27 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201908.html
6 8415 7.90% 35.88 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact.php
7 10 0.01% 30.52 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Vogelfrey (alte Aufnahme).mp3
8 13 0.01% 21.90 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Pastyme.mp3
9 3447 3.24% 16.86 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/fuegein.php
10 144 0.14% 16.34 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201905.html

Top 10 von 135 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16570 15.56% 7153 36.91% /gb/
2 28425 26.69% 3385 17.47% /
3 7666 7.20% 2137 11.03% /usage/
4 3447 3.24% 1599 8.25% /gb/fuegein.php
5 8415 7.90% 1489 7.68% /contact.php
6 2007 1.88% 708 3.65% /pics.php
7 1462 1.37% 478 2.47% /index2.php
8 1625 1.53% 346 1.79% /info_rezension.php
9 1929 1.81% 288 1.49% /music.php
10 328 0.31% 203 1.05% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201909.html

Top 10 von 137 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16570 15.56% 5593 29.26% /gb/
2 28425 26.69% 3195 16.72% /
3 8415 7.90% 3165 16.56% /contact.php
4 7666 7.20% 2146 11.23% /usage/
5 3447 3.24% 1761 9.21% /gb/fuegein.php
6 2007 1.88% 718 3.76% /pics.php
7 1462 1.37% 558 2.92% /index2.php
8 1625 1.53% 344 1.80% /info_rezension.php
9 1929 1.81% 294 1.54% /music.php
10 182 0.17% 176 0.92% /gigs_popup.php

Top 30 von 5582 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5061 4.75% 1233 1.52% 43.41 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 351 1.78% 5.188.210.242
2 4714 4.43% 1170 1.44% 43.01 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 378 1.91% 5.188.210.56
3 4627 4.34% 1190 1.46% 39.84 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 348 1.76% 5.188.210.58
4 4381 4.11% 4381 5.39% 9.00 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
5 4020 3.77% 4020 4.94% 8.26 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
6 3029 2.84% 2877 3.54% 153.69 MB 11.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.6.9.208
7 3023 2.84% 2873 3.53% 153.32 MB 11.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.6.8.9
8 2902 2.73% 1717 2.11% 134.81 MB 10.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 542 2.74% 216.244.66.231
9 2847 2.67% 2847 3.50% 5.85 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
10 2401 2.25% 2401 2.95% 17.37 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 481 2.43% ratail.datagroup.ua
11 2399 2.25% 1682 2.07% 9.45 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.51% usr-5-144-97-173.lanck.net
12 2398 2.25% 1316 1.62% 56.69 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 378 1.91% 5.188.210.23
13 2186 2.05% 815 1.00% 33.26 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 261 1.32% 5.188.210.79
14 1946 1.83% 1189 1.46% 7.52 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.80.31.9.176.clients.your-server.de
15 1904 1.79% 1904 2.34% 3.91 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
16 1830 1.72% 1830 2.25% 3.76 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
17 1764 1.66% 1764 2.17% 3.63 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
18 1640 1.54% 1640 2.02% 3.37 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
19 1568 1.47% 1568 1.93% 3.22 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
20 1467 1.38% 1467 1.80% 17.30 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 489 2.47% dedic1264.hidehost.net
21 1458 1.37% 1458 1.79% 5.34 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 0.66% 64.188.25.201.static.quadranet.com
22 1368 1.28% 1368 1.68% 2.81 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
23 1268 1.19% 1268 1.56% 2.61 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
24 1094 1.03% 1094 1.34% 12.90 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 2.08% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
25 1000 0.94% 263 0.32% 7.60 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.36% 5.188.210.65
26 820 0.77% 820 1.01% 3.50 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.10% bind-pudding.importbuild.com
27 767 0.72% 767 0.94% 6.27 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.50% 185.14.193.2
28 756 0.71% 632 0.78% 2.20 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.08% malta2257.startdedicated.de
29 746 0.70% 282 0.35% 3.03 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 0.70% malta2284.startdedicated.de
30 693 0.65% 668 0.82% 2.27 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% ninja-crawler120.webmeup.com

Top 10 von 5582 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3029 2.84% 2877 3.54% 153.69 MB 11.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.6.9.208
2 3023 2.84% 2873 3.53% 153.32 MB 11.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.6.8.9
3 2902 2.73% 1717 2.11% 134.81 MB 10.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 542 2.74% 216.244.66.231
4 2398 2.25% 1316 1.62% 56.69 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 378 1.91% 5.188.210.23
5 191 0.18% 92 0.11% 43.62 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.26% 87-250-224-87.spider.yandex.com
6 5061 4.75% 1233 1.52% 43.41 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 351 1.78% 5.188.210.242
7 4714 4.43% 1170 1.44% 43.01 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 378 1.91% 5.188.210.56
8 4627 4.34% 1190 1.46% 39.84 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 348 1.76% 5.188.210.58
9 2186 2.05% 815 1.00% 33.26 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 261 1.32% 5.188.210.79
10 53 0.05% 43 0.05% 25.16 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.11% 95-108-181-89.spider.yandex.com

Top 30 von 1261 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35987 33.79% - (Direct Request)
2 2351 2.21% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
3 2322 2.18% http://cialisvie.com/index.html
4 2322 2.18% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
5 2306 2.17% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
6 2298 2.16% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
7 2295 2.16% http://canadianjpharmacy.com/index.html
8 2265 2.13% http://canadianlpharmacy.com/index.html
9 2261 2.12% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
10 2247 2.11% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
11 2192 2.06% http://canadianbpharmacy.com/index.html
12 336 0.32% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
13 333 0.31% http://canadiantousapharmacy.com/
14 327 0.31% http://canadianbpharmacy.com/
15 324 0.30% http://canadianorderpharmacy.com/
16 320 0.30% http://viagraawithoutdoctor.com/
17 319 0.30% http://ukcanadianpharmacy.com/
18 318 0.30% http://viagrawwithoutdoctor.com/
19 310 0.29% http://cialisvie.com/
20 306 0.29% http://ventolin-inhaler.info
21 306 0.29% http://viagraswithoutdoctor.com/
22 303 0.28% http://valacyclovir-valtrex.com
23 294 0.28% http://cialissmx.com
24 292 0.27% http://canadianjpharmacy.com/
25 286 0.27% http://canadianlpharmacy.com/
26 256 0.24% http://onlinegenpharmacy.com
27 198 0.19% http://conlinepharmacy.info
28 186 0.17% http://erectiledysfunctionpills-365.com
29 182 0.17% http://tadalafiltab.com/
30 142 0.13% http://erectionpills365.com

Top 15 von 834 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4615 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 3770 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 3228 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 3085 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 3029 2.84% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.18
6 2902 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 2862 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 2618 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
9 1946 1.83% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 1274 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 1272 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64 (Edition Yx)
12 1252 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
13 1248 1.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-PT; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
14 1247 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299
15 1235 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 132 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 30550 28.69% 29181 35.87% 136.61 MB 10.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 23096 21.69% 8770 10.78% 278.26 MB 21.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 17147 16.10% 13515 16.61% 207.67 MB 15.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 10541 9.90% 7709 9.48% 100.03 MB 7.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 6103 5.73% 5785 7.11% 307.35 MB 23.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
6 4743 4.45% 3220 3.96% 147.74 MB 11.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 2948 2.77% 2945 3.62% 20.59 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
