Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2022 | 3146 | 2148 | 2857 | 494 | 3882 | 461.35 MB | 11871 | 68591 | 51568 | 75521 |
Apr 2022 | 3803 | 2557 | 3479 | 432 | 3813 | 2.58 GB | 12974 | 104380 | 76725 | 114106 |
Mar 2022 | 4103 | 2961 | 3850 | 448 | 4123 | 3.81 GB | 13900 | 119353 | 91813 | 127214 |
Feb 2022 | 3801 | 2623 | 3633 | 526 | 4961 | 2.68 GB | 14741 | 101733 | 73453 | 106428 |
Jan 2022 | 3534 | 1708 | 3242 | 473 | 4155 | 1.58 GB | 14669 | 100504 | 52950 | 109555 |
Dez 2021 | 3933 | 2000 | 3528 | 474 | 4678 | 1.85 GB | 14703 | 109369 | 62018 | 121947 |
Nov 2021 | 2822 | 1425 | 2483 | 478 | 4332 | 1.64 GB | 14342 | 74514 | 42773 | 84666 |
Okt 2021 | 3893 | 2649 | 3464 | 465 | 4248 | 1.09 GB | 14421 | 107406 | 82142 | 120689 |
Sep 2021 | 4904 | 3931 | 4546 | 674 | 6045 | 903.65 MB | 20238 | 136396 | 117946 | 147142 |
Aug 2021 | 3393 | 2328 | 2763 | 808 | 5994 | 587.40 MB | 25054 | 85670 | 72170 | 105195 |
Jul 2021 | 3418 | 2266 | 2880 | 801 | 5972 | 595.93 MB | 24836 | 89291 | 70263 | 105984 |
Jun 2021 | 3526 | 2285 | 3152 | 637 | 6782 | 1.26 GB | 19121 | 94571 | 68563 | 105796 |
Summen | 18.98 GB | 200870 | 1191778 | 862384 | 1324243 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |