Aufruf-Statistik für cumulo-nimbus.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 24-Mar-2023 02:52 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an cumulo-nimbus.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2023 7630 6638 7091 638 5275 6.78 GB 14684 163104 152678 175492
Feb 2023 6287 4783 5662 666 5983 3.13 GB 18667 158554 133932 176061
Jan 2023 6914 5595 6192 653 7127 5.31 GB 20248 191959 173475 214341
Dez 2022 6350 4959 5727 661 7020 2.45 GB 20519 177560 153758 196869
Nov 2022 6624 5681 6024 590 4982 7.03 GB 17706 180746 170437 198721
Okt 2022 7188 6092 6847 736 6847 3.28 GB 22831 212273 188861 222839
Sep 2022 4981 3915 4495 528 5336 1.17 GB 15863 134855 117472 149453
Aug 2022 3753 2319 3256 532 4408 1.72 GB 16511 100961 71918 116348
Jul 2022 6588 5131 6204 588 6274 2.87 GB 18246 192351 159086 204233
Jun 2022 7101 5944 6744 586 7297 1.95 GB 17603 202332 178343 213042
Mai 2022 3310 2265 2991 484 4545 685.83 MB 15018 92747 70241 102614
Apr 2022 3803 2557 3479 432 3813 2.58 GB 12974 104380 76725 114106
Summen 38.94 GB 210870 1911822 1646926 2084119


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08