Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Aug 2022 | 3627 | 2529 | 3335 | 468 | 1643 | 1.03 GB | 5152 | 36694 | 27825 | 39897 |
Jul 2022 | 6588 | 5131 | 6204 | 588 | 6274 | 2.87 GB | 18246 | 192351 | 159086 | 204233 |
Jun 2022 | 7101 | 5944 | 6744 | 586 | 7297 | 1.95 GB | 17603 | 202332 | 178343 | 213042 |
Mai 2022 | 3310 | 2265 | 2991 | 484 | 4545 | 685.83 MB | 15018 | 92747 | 70241 | 102614 |
Apr 2022 | 3803 | 2557 | 3479 | 432 | 3813 | 2.58 GB | 12974 | 104380 | 76725 | 114106 |
Mar 2022 | 4103 | 2961 | 3850 | 448 | 4123 | 3.81 GB | 13900 | 119353 | 91813 | 127214 |
Feb 2022 | 3801 | 2623 | 3633 | 526 | 4961 | 2.68 GB | 14741 | 101733 | 73453 | 106428 |
Jan 2022 | 3534 | 1708 | 3242 | 473 | 4155 | 1.58 GB | 14669 | 100504 | 52950 | 109555 |
Dez 2021 | 3933 | 2000 | 3528 | 474 | 4678 | 1.85 GB | 14703 | 109369 | 62018 | 121947 |
Nov 2021 | 2822 | 1425 | 2483 | 478 | 4332 | 1.64 GB | 14342 | 74514 | 42773 | 84666 |
Okt 2021 | 3893 | 2649 | 3464 | 465 | 4248 | 1.09 GB | 14421 | 107406 | 82142 | 120689 |
Sep 2021 | 4904 | 3931 | 4546 | 674 | 6045 | 903.65 MB | 20238 | 136396 | 117946 | 147142 |
Summen | 22.63 GB | 176007 | 1377779 | 1035315 | 1491533 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |