Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2021 | 1848 | 1095 | 1615 | 361 | 2709 | 439.67 MB | 9410 | 41999 | 28490 | 48053 |
Jan 2021 | 2869 | 1568 | 2552 | 339 | 3056 | 649.88 MB | 10532 | 79135 | 48610 | 88951 |
Dez 2020 | 3822 | 2422 | 3690 | 405 | 2761 | 951.35 MB | 12577 | 114404 | 75108 | 118500 |
Nov 2020 | 3482 | 2211 | 3216 | 535 | 3093 | 737.87 MB | 16051 | 96494 | 66334 | 104469 |
Okt 2020 | 3522 | 2458 | 3373 | 600 | 5911 | 1.09 GB | 18624 | 104565 | 76224 | 109201 |
Sep 2020 | 4462 | 2892 | 4297 | 527 | 3692 | 1.38 GB | 15817 | 128910 | 86765 | 133884 |
Aug 2020 | 3330 | 2225 | 3112 | 721 | 4276 | 754.97 MB | 22353 | 96502 | 68987 | 103239 |
Jul 2020 | 2049 | 1494 | 1815 | 601 | 2761 | 1.63 GB | 18654 | 56285 | 46316 | 63536 |
Jun 2020 | 1357 | 879 | 1095 | 498 | 2810 | 370.42 MB | 14955 | 32872 | 26374 | 40725 |
Mai 2020 | 1527 | 1028 | 1299 | 542 | 3721 | 476.71 MB | 16818 | 40271 | 31874 | 47360 |
Apr 2020 | 1360 | 800 | 1108 | 430 | 3306 | 450.04 MB | 12926 | 33240 | 24016 | 40811 |
Mar 2020 | 3155 | 1924 | 2973 | 414 | 3871 | 517.22 MB | 12852 | 92174 | 59658 | 97824 |
Summen | 9.32 GB | 181569 | 916851 | 638756 | 996553 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |