Aufruf-Statistik für cumulo-nimbus.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Sep-2023 02:34 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an cumulo-nimbus.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2023 4927 3249 4555 532 5564 4.85 GB 14915 127542 90977 137979
Aug 2023 6751 4948 6241 587 6192 9.63 GB 18197 193478 153408 209311
Jul 2023 10556 4475 9684 662 8181 6.22 GB 20530 300210 138747 327246
Jun 2023 10033 3790 9435 660 6922 1.89 GB 19827 283064 113710 301013
Mai 2023 8870 4163 7962 673 7872 3.04 GB 20883 246845 129063 274974
Apr 2023 7217 5709 6710 652 7185 6.39 GB 19588 201305 171281 216519
Mar 2023 7312 6245 6633 614 7142 7.83 GB 19048 205637 193618 226680
Feb 2023 6287 4783 5662 666 5983 3.13 GB 18667 158554 133932 176061
Jan 2023 6914 5595 6192 653 7127 5.31 GB 20248 191959 173475 214341
Dez 2022 6350 4959 5727 661 7020 2.45 GB 20519 177560 153758 196869
Nov 2022 6624 5681 6024 590 4982 7.03 GB 17706 180746 170437 198721
Okt 2022 7188 6092 6847 736 6847 3.28 GB 22831 212273 188861 222839
Summen 61.04 GB 232959 2479173 1811267 2702553


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08