Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2021 | 1978 | 1095 | 1615 | 361 | 2884 | 440.35 MB | 0 bytes | 0 bytes | 9410 | 41999 | 28490 | 51453 |
Jan 2021 | 3024 | 1568 | 2552 | 339 | 3227 | 650.84 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10532 | 79135 | 48610 | 93747 |
Dez 2020 | 3950 | 2422 | 3690 | 405 | 2970 | 952.14 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12577 | 114404 | 75108 | 122472 |
Nov 2020 | 3643 | 2211 | 3216 | 535 | 3272 | 738.83 MB | 0 bytes | 0 bytes | 16051 | 96494 | 66334 | 109292 |
Okt 2020 | 3722 | 2458 | 3373 | 600 | 6033 | 1.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18624 | 104565 | 76224 | 115408 |
Sep 2020 | 4646 | 2892 | 4297 | 527 | 3897 | 1.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15817 | 128910 | 86765 | 139406 |
Aug 2020 | 3584 | 2225 | 3112 | 721 | 4450 | 756.50 MB | 0 bytes | 0 bytes | 22353 | 96502 | 68987 | 111122 |
Jul 2020 | 2249 | 1494 | 1815 | 601 | 2957 | 1.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18654 | 56285 | 46316 | 69735 |
Jun 2020 | 1469 | 879 | 1095 | 498 | 2879 | 371.09 MB | 0 bytes | 0 bytes | 14955 | 32872 | 26374 | 44087 |
Mai 2020 | 1670 | 1028 | 1299 | 542 | 3767 | 477.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 16818 | 40271 | 31874 | 51790 |
Apr 2020 | 1456 | 800 | 1108 | 430 | 3348 | 450.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12926 | 33240 | 24016 | 43703 |
Mar 2020 | 3259 | 1924 | 2973 | 414 | 3937 | 517.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12852 | 92174 | 59658 | 101052 |
Summen | 9.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 181569 | 916851 | 638756 | 1053267 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |