Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 5072 | 3249 | 4555 | 532 | 5751 | 4.85 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14915 | 127542 | 90977 | 142017 |
Aug 2023 | 6926 | 4948 | 6241 | 587 | 6385 | 9.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18197 | 193478 | 153408 | 214736 |
Jul 2023 | 10676 | 4475 | 9684 | 662 | 8399 | 6.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 20530 | 300210 | 138747 | 330964 |
Jun 2023 | 10189 | 3790 | 9435 | 660 | 7096 | 1.89 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19827 | 283064 | 113710 | 305693 |
Mai 2023 | 9048 | 4163 | 7962 | 673 | 8066 | 3.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 20883 | 246845 | 129063 | 280503 |
Apr 2023 | 7399 | 5709 | 6710 | 652 | 7361 | 6.39 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19588 | 201305 | 171281 | 221994 |
Mar 2023 | 7472 | 6245 | 6633 | 614 | 7302 | 7.83 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19048 | 205637 | 193618 | 231659 |
Feb 2023 | 6515 | 4783 | 5662 | 666 | 6099 | 3.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18667 | 158554 | 133932 | 182426 |
Jan 2023 | 7178 | 5595 | 6192 | 653 | 7256 | 5.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 20248 | 191959 | 173475 | 222544 |
Dez 2022 | 6624 | 4959 | 5727 | 661 | 7204 | 2.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 20519 | 177560 | 153758 | 205371 |
Nov 2022 | 6901 | 5681 | 6024 | 590 | 5184 | 7.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17706 | 180746 | 170437 | 207051 |
Okt 2022 | 7395 | 6092 | 6847 | 736 | 7058 | 3.28 GB | 0 bytes | 0 bytes | 22831 | 212273 | 188861 | 229274 |
Summen | 61.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 232959 | 2479173 | 1811267 | 2774232 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |