Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2022 | 9983 | 7637 | 9616 | 1378 | 3527 | 120.01 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4134 | 28848 | 22913 | 29949 |
Jun 2022 | 7283 | 5944 | 6744 | 586 | 7466 | 1.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17603 | 202332 | 178343 | 218497 |
Mai 2022 | 3431 | 2265 | 2991 | 484 | 4711 | 686.56 MB | 0 bytes | 0 bytes | 15018 | 92747 | 70241 | 106376 |
Apr 2022 | 3900 | 2557 | 3479 | 432 | 3965 | 2.58 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12974 | 104380 | 76725 | 117020 |
Mar 2022 | 4220 | 2961 | 3850 | 448 | 4308 | 3.81 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13900 | 119353 | 91813 | 130831 |
Feb 2022 | 3995 | 2623 | 3633 | 526 | 5127 | 2.68 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14741 | 101733 | 73453 | 111868 |
Jan 2022 | 3701 | 1708 | 3242 | 473 | 4363 | 1.58 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14669 | 100504 | 52950 | 114744 |
Dez 2021 | 4026 | 2000 | 3528 | 474 | 4944 | 1.85 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14703 | 109369 | 62018 | 124834 |
Nov 2021 | 2899 | 1425 | 2483 | 478 | 4648 | 1.64 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14342 | 74514 | 42773 | 86973 |
Okt 2021 | 3988 | 2649 | 3464 | 465 | 4496 | 1.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14421 | 107406 | 82142 | 123654 |
Sep 2021 | 5042 | 3931 | 4546 | 674 | 6208 | 904.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 20238 | 136396 | 117946 | 151263 |
Aug 2021 | 3483 | 2328 | 2763 | 808 | 6101 | 587.95 MB | 0 bytes | 0 bytes | 25054 | 85670 | 72170 | 107997 |
Summen | 19.43 GB | 0 bytes | 0 bytes | 181797 | 1263252 | 943487 | 1424006 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |