Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2023 | 6604 | 4938 | 5613 | 653 | 6578 | 1.80 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17634 | 151556 | 133336 | 178329 |
Dez 2022 | 6624 | 4959 | 5727 | 661 | 7204 | 2.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 20519 | 177560 | 153758 | 205371 |
Nov 2022 | 6901 | 5681 | 6024 | 590 | 5184 | 7.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17706 | 180746 | 170437 | 207051 |
Okt 2022 | 7395 | 6092 | 6847 | 736 | 7058 | 3.28 GB | 0 bytes | 0 bytes | 22831 | 212273 | 188861 | 229274 |
Sep 2022 | 5195 | 3915 | 4495 | 528 | 5500 | 1.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15852 | 134855 | 117472 | 155864 |
Aug 2022 | 3928 | 2319 | 3256 | 532 | 4591 | 1.72 GB | 0 bytes | 0 bytes | 16511 | 100961 | 71918 | 121793 |
Jul 2022 | 6741 | 5131 | 6204 | 588 | 6474 | 2.87 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18246 | 192351 | 159086 | 208993 |
Jun 2022 | 7283 | 5944 | 6744 | 586 | 7466 | 1.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 17603 | 202332 | 178343 | 218497 |
Mai 2022 | 3431 | 2265 | 2991 | 484 | 4711 | 686.56 MB | 0 bytes | 0 bytes | 15018 | 92747 | 70241 | 106376 |
Apr 2022 | 3900 | 2557 | 3479 | 432 | 3965 | 2.58 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12974 | 104380 | 76725 | 117020 |
Mar 2022 | 4220 | 2961 | 3850 | 448 | 4308 | 3.81 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13900 | 119353 | 91813 | 130831 |
Feb 2022 | 3995 | 2623 | 3633 | 526 | 5127 | 2.68 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14741 | 101733 | 73453 | 111868 |
Summen | 32.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 203535 | 1770847 | 1485443 | 1991267 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |