Aufruf-Statistik für cumulo-nimbus.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 01-Jul-2009 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe der Anfragen 91264
Summe der Dateien 77991
Summe Seiten 42645
Summe Besuche 4407
Summe in kb 2775937
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6788
Summe der unterschiedlichen URLs 1755
Summe der unterschiedlichen Verweise 362
Summe der unterschiedlichen Benutzer 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1522
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 126 1304
Anfragen pro Tag 3042 4373
Dateien pro Tag 2599 3905
Seiten pro Tag 1421 2187
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 226 421
Besuche pro Tag 146 181
kb pro Tag 92531 271135
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.46% 77991
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.81% 736
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.47% 428
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.27% 248
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.22% 7506
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 6
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 35
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 57
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.66% 4255
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2733 2.99% 2285 2.93% 1390 3.26% 150 3.40% 331 4.88% 75587 2.72%
2 3083 3.38% 2761 3.54% 1427 3.35% 157 3.56% 309 4.55% 95877 3.45%
3 2749 3.01% 2401 3.08% 1367 3.21% 167 3.79% 305 4.49% 56038 2.02%
4 3047 3.34% 2700 3.46% 1512 3.55% 159 3.61% 276 4.07% 73484 2.65%
5 2214 2.43% 1931 2.48% 1153 2.70% 124 2.81% 231 3.40% 60383 2.18%
6 2973 3.26% 2570 3.30% 1386 3.25% 156 3.54% 267 3.93% 69851 2.52%
7 2229 2.44% 1922 2.46% 893 2.09% 116 2.63% 405 5.97% 63889 2.30%
8 3310 3.63% 2740 3.51% 1179 2.76% 143 3.24% 421 6.20% 114125 4.11%
9 4254 4.66% 3370 4.32% 1695 3.97% 151 3.43% 389 5.73% 98363 3.54%
10 2932 3.21% 2338 3.00% 1260 2.95% 134 3.04% 297 4.38% 86803 3.13%
11 3930 4.31% 3103 3.98% 1430 3.35% 149 3.38% 315 4.64% 94083 3.39%
12 2525 2.77% 2238 2.87% 1256 2.95% 149 3.38% 305 4.49% 135675 4.89%
13 2669 2.92% 2400 3.08% 1199 2.81% 129 2.93% 296 4.36% 81920 2.95%
14 2547 2.79% 2268 2.91% 1215 2.85% 153 3.47% 350 5.16% 84906 3.06%
15 3446 3.78% 2814 3.61% 1368 3.21% 181 4.11% 361 5.32% 76030 2.74%
16 3433 3.76% 2979 3.82% 1334 3.13% 155 3.52% 343 5.05% 97294 3.50%
17 2446 2.68% 2135 2.74% 1426 3.34% 149 3.38% 279 4.11% 61413 2.21%
18 2912 3.19% 2564 3.29% 1491 3.50% 160 3.63% 286 4.21% 172849 6.23%
19 3651 4.00% 3167 4.06% 1861 4.36% 168 3.81% 298 4.39% 90527 3.26%
20 2817 3.09% 2350 3.01% 1507 3.53% 173 3.93% 255 3.76% 99465 3.58%
21 2997 3.28% 2684 3.44% 1454 3.41% 159 3.61% 272 4.01% 271135 9.77%
22 3936 4.31% 3576 4.59% 2187 5.13% 135 3.06% 293 4.32% 106936 3.85%
23 4373 4.79% 3905 5.01% 1762 4.13% 138 3.13% 279 4.11% 115409 4.16%
24 2121 2.32% 1714 2.20% 1149 2.69% 159 3.61% 263 3.87% 57263 2.06%
25 3071 3.36% 2758 3.54% 1762 4.13% 155 3.52% 228 3.36% 65450 2.36%
26 2953 3.24% 2080 2.67% 1098 2.57% 152 3.45% 233 3.43% 62944 2.27%
27 3140 3.44% 2658 3.41% 2009 4.71% 146 3.31% 231 3.40% 71505 2.58%
28 2102 2.30% 1782 2.28% 1034 2.42% 118 2.68% 238 3.51% 71804 2.59%
29 3363 3.68% 2908 3.73% 1348 3.16% 128 2.90% 248 3.65% 91918 3.31%
30 3308 3.62% 2890 3.71% 1493 3.50% 138 3.13% 251 3.70% 73013 2.63%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 130 3919 4.29% 94 2838 3.64% 56 1705 4.00% 3541 106243 3.83%
1 106 3202 3.51% 97 2920 3.74% 75 2272 5.33% 3028 90825 3.27%
2 66 1982 2.17% 58 1743 2.23% 50 1511 3.54% 1749 52463 1.89%
3 76 2291 2.51% 69 2074 2.66% 51 1542 3.62% 1446 43372 1.56%
4 65 1968 2.16% 60 1809 2.32% 48 1466 3.44% 1198 35933 1.29%
5 63 1909 2.09% 57 1718 2.20% 52 1574 3.69% 3874 116216 4.19%
6 51 1544 1.69% 46 1395 1.79% 41 1258 2.95% 1141 34239 1.23%
7 67 2030 2.22% 59 1782 2.28% 45 1353 3.17% 1145 34346 1.24%
8 75 2271 2.49% 67 2016 2.58% 45 1374 3.22% 1803 54081 1.95%
9 112 3363 3.68% 95 2874 3.69% 54 1644 3.86% 3324 99706 3.59%
10 153 4609 5.05% 134 4044 5.19% 63 1912 4.48% 3388 101628 3.66%
11 151 4556 4.99% 132 3962 5.08% 69 2099 4.92% 3441 103239 3.72%
12 160 4808 5.27% 135 4066 5.21% 68 2051 4.81% 6103 183099 6.60%
13 152 4568 5.01% 125 3763 4.82% 60 1813 4.25% 6625 198737 7.16%
14 159 4774 5.23% 133 4016 5.15% 61 1853 4.35% 3371 101132 3.64%
15 172 5179 5.67% 135 4061 5.21% 71 2138 5.01% 3763 112890 4.07%
16 165 4960 5.43% 148 4442 5.70% 57 1728 4.05% 3942 118272 4.26%
17 135 4059 4.45% 118 3546 4.55% 57 1733 4.06% 3220 96610 3.48%
18 180 5407 5.92% 145 4361 5.59% 69 2091 4.90% 4324 129717 4.67%
19 150 4525 4.96% 131 3941 5.05% 60 1809 4.24% 7323 219699 7.91%
20 143 4316 4.73% 123 3701 4.75% 59 1784 4.18% 7438 223142 8.04%
21 181 5448 5.97% 154 4629 5.94% 65 1961 4.60% 6095 182838 6.59%
22 180 5426 5.95% 159 4792 6.14% 69 2073 4.86% 6162 184865 6.66%
23 138 4150 4.55% 116 3498 4.49% 63 1901 4.46% 5088 152645 5.50%

Top 30 von 1755 URLs
# Anfragen kb URL
1 6603 7.24% 99474 3.58% /music.php
2 6255 6.85% 55744 2.01% /shop.php
3 5125 5.62% 61025 2.20% /pics.php
4 4788 5.25% 89620 3.23% /gb/
5 4594 5.03% 51347 1.85% /index2.php
6 3725 4.08% 27295 0.98% /info.php
7 3564 3.91% 28280 1.02% /gigs.php
8 1538 1.69% 1671 0.06% /style.css
9 1444 1.58% 1649 0.06% /
10 992 1.09% 5555 0.20% /contact.php
11 592 0.65% 11528 0.42% /bla/intern/forum_showforum.php
12 566 0.62% 12520 0.45% /bla/intern/forum_showthread.php
13 562 0.62% 28046 1.01% /bla/intern/
14 463 0.51% 4609 0.17% /bla/intern/forum.php
15 379 0.42% 3271 0.12% /links.php
16 277 0.30% 1365 0.05% /impressum.php
17 272 0.30% 4660 0.17% /gb/fuegein.php
18 205 0.22% 2226 0.08% /bla/intern/forum_newpost.php
19 194 0.21% 254 0.01% /gb/images.js
20 181 0.20% 2261 0.08% /bla/intern/dateplanner.php
21 171 0.19% 58982 2.12% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Wirtshaus.mp3
22 165 0.18% 77007 2.77% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Blumenmeer.mp3
23 156 0.17% 41242 1.49% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Vogelfrey.mp3
24 155 0.17% 75925 2.74% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Feuerteufel.mp3
25 149 0.16% 30347 1.09% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Tyrann.mp3
26 147 0.16% 40808 1.47% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Moor.mp3
27 143 0.16% 33662 1.21% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Mitternacht.mp3
28 141 0.15% 213160 7.68% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Vogelfrey (alte Aufnahme).mp3
29 140 0.15% 31540 1.14% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Flammentanz.mp3
30 140 0.15% 37845 1.36% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Mondsuchtpolka.mp3

Top 10 von 1755 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 141 0.15% 213160 7.68% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Vogelfrey (alte Aufnahme).mp3
2 6603 7.24% 99474 3.58% /music.php
3 4788 5.25% 89620 3.23% /gb/
4 165 0.18% 77007 2.77% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Blumenmeer.mp3
5 155 0.17% 75925 2.74% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Feuerteufel.mp3
6 131 0.14% 64837 2.34% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Herbst.mp3
7 5125 5.62% 61025 2.20% /pics.php
8 171 0.19% 58982 2.12% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Wirtshaus.mp3
9 6255 6.85% 55744 2.01% /shop.php
10 126 0.14% 53220 1.92% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Bruder.mp3

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1444 1.58% 895 24.42% /
2 4788 5.25% 857 23.38% /gb/
3 6603 7.24% 453 12.36% /music.php
4 4594 5.03% 408 11.13% /index2.php
5 5125 5.62% 384 10.48% /pics.php
6 277 0.30% 174 4.75% /impressum.php
7 992 1.09% 172 4.69% /contact.php
8 6255 6.85% 83 2.26% /shop.php
9 3725 4.08% 80 2.18% /info.php
10 562 0.62% 55 1.50% /bla/intern/

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1444 1.58% 758 18.47% /
2 6603 7.24% 538 13.11% /music.php
3 4788 5.25% 537 13.08% /gb/
4 6255 6.85% 493 12.01% /shop.php
5 5125 5.62% 425 10.35% /pics.php
6 4594 5.03% 408 9.94% /index2.php
7 992 1.09% 210 5.12% /contact.php
8 3564 3.91% 193 4.70% /gigs.php
9 277 0.30% 179 4.36% /impressum.php
10 3725 4.08% 126 3.07% /info.php

Top 30 von 6788 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14292 15.66% 14290 18.32% 192180 6.92% 156 3.54% 93.174.93.58
2 11126 12.19% 11126 14.27% 148965 5.37% 305 6.92% 8323316588-host.servainet.com
3 1564 1.71% 1004 1.29% 28520 1.03% 38 0.86% 85.183.90.31
4 1070 1.17% 390 0.50% 3947 0.14% 111 2.52% crawl-66-249-72-201.googlebot.com
5 1066 1.17% 1066 1.37% 36571 1.32% 1 0.02% p5b0d4773.dip.t-dialin.net
6 1064 1.17% 475 0.61% 11339 0.41% 1 0.02% p5b0dd3b3.dip.t-dialin.net
7 825 0.90% 623 0.80% 8827 0.32% 18 0.41% carroll.mathematik.hu-berlin.de
8 817 0.90% 815 1.04% 16968 0.61% 1 0.02% e178016129.adsl.alicedsl.de
9 723 0.79% 722 0.93% 6559 0.24% 1 0.02% static-87-78-98-174.netcologne.de
10 656 0.72% 435 0.56% 7138 0.26% 5 0.11% dslb-092-075-009-095.pools.arcor-ip.net
11 593 0.65% 247 0.32% 4267 0.15% 7 0.16% 62.218.43.140
12 530 0.58% 487 0.62% 101454 3.65% 1 0.02% p54966be8.dip.t-dialin.net
13 490 0.54% 447 0.57% 18485 0.67% 16 0.36% 95-90-57-205-dynip.superkabel.de
14 473 0.52% 417 0.53% 3911 0.14% 9 0.20% mail.helitune.de
15 448 0.49% 36 0.05% 502 0.02% 2 0.05% p54967b5e.dip.t-dialin.net
16 446 0.49% 293 0.38% 7456 0.27% 3 0.07% gw-shdsl-ca15.caloric.com
17 422 0.46% 243 0.31% 1957 0.07% 2 0.05% p54965775.dip.t-dialin.net
18 395 0.43% 298 0.38% 8795 0.32% 2 0.05% dsl01.83.171.149.197.ip-pool.nefkom.net
19 388 0.43% 134 0.17% 1406 0.05% 67 1.52% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
20 382 0.42% 379 0.49% 3518 0.13% 1 0.02% 81.3.59.45
21 356 0.39% 47 0.06% 388 0.01% 1 0.02% p549666b7.dip.t-dialin.net
22 350 0.38% 346 0.44% 11541 0.42% 1 0.02% p54965d18.dip.t-dialin.net
23 327 0.36% 290 0.37% 2024 0.07% 32 0.73% crawl5.dotnetdotcom.org
24 317 0.35% 185 0.24% 6753 0.24% 1 0.02% ppp-93-104-163-68.dynamic.mnet-online.de
25 292 0.32% 193 0.25% 15272 0.55% 115 2.61% llf531308.crawl.yahoo.net
26 282 0.31% 210 0.27% 8137 0.29% 7 0.16% i577b45f4.versanet.de
27 255 0.28% 241 0.31% 5333 0.19% 2 0.05% ppp-93-104-161-10.dynamic.mnet-online.de
28 244 0.27% 156 0.20% 3190 0.11% 1 0.02% p3e9e169f.dip0.t-ipconnect.de
29 239 0.26% 239 0.31% 109441 3.94% 0 0.00% 61.135.163.29
30 235 0.26% 152 0.19% 8624 0.31% 100 2.27% llf531256.crawl.yahoo.net

Top 10 von 6788 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14292 15.66% 14290 18.32% 192180 6.92% 156 3.54% 93.174.93.58
2 11126 12.19% 11126 14.27% 148965 5.37% 305 6.92% 8323316588-host.servainet.com
3 239 0.26% 239 0.31% 109441 3.94% 0 0.00% 61.135.163.29
4 160 0.18% 141 0.18% 102011 3.67% 4 0.09% p57a32764.dip0.t-ipconnect.de
5 232 0.25% 232 0.30% 101917 3.67% 0 0.00% 220.181.5.144
6 530 0.58% 487 0.62% 101454 3.65% 1 0.02% p54966be8.dip.t-dialin.net
7 234 0.26% 234 0.30% 97703 3.52% 0 0.00% 220.181.5.143
8 30 0.03% 30 0.04% 93771 3.38% 0 0.00% crawler.tunefinder.com
9 19 0.02% 15 0.02% 89863 3.24% 1 0.02% p5b0d51d8.dip.t-dialin.net
10 223 0.24% 223 0.29% 79737 2.87% 0 0.00% 61.135.162.6

Top 30 von 362 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32883 36.03% - (Direct Request)
2 928 1.02% http://202.108.23.172/index.html
3 760 0.83% http://profile.myspace.com/index.cfm
4 719 0.79% http://www.myspace.com/heathenforaymetal
5 447 0.49% http://www.bernsteyn.de/pics.php
6 428 0.47% http://comment.myspace.com/index.cfm
7 259 0.28% http://www.myspace.com/cumulonimbusll
8 179 0.20% http://www.google.de/search
9 177 0.19% http://www.myspace.com/_B_L_U_E
10 165 0.18% http://www.myspace.com/rivoluzioneinvisibile
11 135 0.15% http://www.bernsteyn.de/shop.php
12 132 0.14% http://www.myspace.com/schattensaite
13 119 0.13% http://www.myspace.com/darkartch
14 112 0.12% http://www.myspace.com/auralapocalypse
15 109 0.12% http://www.myspace.com/earthdragon0964
16 103 0.11% http://www.myspace.com/isawtheangelsbleeding
17 102 0.11% http://www.myspace.com/burnmusicdotde
18 99 0.11% http://www.myspace.com/468482259
19 95 0.10% http://www.myspace.com/blubbakopp
20 94 0.10% http://www.myspace.com/ana_b_photography
21 90 0.10% http://www.warforum.cz/viewtopic.php
22 89 0.10% http://www.myspace.com/ochpsy
23 86 0.09% http://www.myspace.com/radionietzsche
24 79 0.09% http://www.myspace.com/236285645
25 78 0.09% http://www.myspace.com/daxvomberg
26 77 0.08% http://www.myspace.com/305073825
27 76 0.08% http://www.myspace.com/veritaband
28 75 0.08% http://www.myspace.com/diefindlinge
29 65 0.07% http://www.myspace.com/ricardocunhainfluxo
30 62 0.07% http://www.myspace.com/6soul6searcher6

Top 20 von 35 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 128 52.03% cumulo nimbus
2 28 11.38% cumolo nimbus
3 21 8.54% cumulonimbus
4 12 4.88% cumulo-nimbus
5 8 3.25% cumulo nimbus band
6 5 2.03% www.cumulo-nimbus.de
7 4 1.63% cumulo nimbus de
8 4 1.63% cumulus nimbus band
9 3 1.22% comulo nimbus
10 3 1.22% cumulo nimbus - minne met -
11 2 0.81% caroline löbhard
12 2 0.81% cumuli nimbus
13 2 0.81% cumulo nimbus stunde der w-
14 2 0.81% löbhard cumulo
15 2 0.81% suatesh
16 1 0.41% band comulo nimbus
17 1 0.41% band cumulo nimbus grimstock
18 1 0.41% bilder von amboswolken
19 1 0.41% comulo nimbus kaufen
20 1 0.41% comulus nimbus band

Top 5 von 5 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 125 0.14% 125 0.16% 1781 0.06% 6 0.14% d009b24d
2 36 0.04% 36 0.05% 75419 2.72% 7 0.16% doro
3 27 0.03% 27 0.03% 203346 7.33% 3 0.07% erik
4 13 0.01% 13 0.02% 89867 3.24% 2 0.05% oracl
5 5 0.01% 5 0.01% 1928 0.07% 3 0.07% pat

Top 15 von 1522 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27003 29.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 8084 8.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
3 5250 5.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
4 1812 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1070 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB6)
6 1065 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 1020 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
8 973 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
9 943 1.03% Googlebot-Image/1.0
10 924 1.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
11 894 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
12 866 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 847 0.93% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 818 0.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
15 809 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.youdao.com/help/webmaster/spider/; )

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25348 27.77% 21922 28.11% 827710 29.82% Deutschland Deutschland
2 24196 26.51% 19211 24.63% 832554 29.99% Netzwerke (net)
3 16495 18.07% 14420 18.49% 295537 10.65% Firmen (com)
4 15205 16.66% 15057 19.31% 201853 7.27% Niederlande Niederlande
5 1940 2.13% 1750 2.24% 432398 15.58% China China
6 1222 1.34% 824 1.06% 25931 0.93% Oesterreich Oesterreich
7 860 0.94% 710 0.91% 24457 0.88% Schweiz Schweiz
8 704 0.77% 618 0.79% 6427 0.23% USA USA
9 682 0.75% 635 0.81% 20100 0.72% Luxemburg Luxemburg
10 434 0.48% 308 0.39% 19158 0.69% Russische Foederation Russische Foederation
11 424 0.46% 362 0.46% 13223 0.48% Organisationen (org)
12 376 0.41% 280 0.36% 13558 0.49% Ungarn Ungarn
13 340 0.37% 244 0.31% 5258 0.19% Italien Italien
14 287 0.31% 246 0.32% 5582 0.20% Brasilien Brasilien
15 257 0.28% 219 0.28% 2398 0.09% Spanien Spanien
16 246 0.27% 212 0.27% 2650 0.10% Rumaenien Rumaenien
17 223 0.24% 187 0.24% 3893 0.14% Portugal Portugal
18 184 0.20% 131 0.17% 6183 0.22% Belgien Belgien
19 174 0.19% 145 0.19% 2693 0.10% Mexiko Mexiko
20 148 0.16% 92 0.12% 1578 0.06% Europäische Union Europäische Union
21 114 0.12% 90 0.12% 4057 0.15% Polen Polen
22 107 0.12% 95 0.12% 3547 0.13% Tschechien Tschechien
23 98 0.11% 85 0.11% 2716 0.10% Grossbritannien Grossbritannien
24 82 0.09% 78 0.10% 6023 0.22% Finnland Finnland
25 78 0.09% 66 0.08% 2930 0.11% Tuerkei Tuerkei
26 69 0.08% 21 0.03% 319 0.01% Ukraine Ukraine
27 68 0.07% 66 0.08% 760 0.03% Norwegen Norwegen
28 62 0.07% 47 0.06% 602 0.02% Indien Indien
29 60 0.07% 54 0.07% 1134 0.04% Griechenland Griechenland
30 59 0.06% 33 0.04% 788 0.03% Lettland Lettland


Generated by Webalizer Version 2.20