Aufruf-Statistik für w0076dac

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 01:27 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe der Anfragen 162955
Summe der Dateien 62206
Summe Seiten 147126
Summe Besuche 25727
Summe Volumen 1.41 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7683
Summe der unterschiedlichen URLs 1401
Summe der unterschiedlichen Verweise 1373
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 775
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 219 5699
Anfragen pro Tag 5256 10216
Dateien pro Tag 2006 4133
Seiten pro Tag 4746 9570
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 247 1236
Besuche pro Tag 829 1457
Volumen pro Tag 46.42 MB 166.61 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 44
Code 200 - OK 38.17% 62206
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 52
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 35.81% 58353
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 182
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 17.88% 29141
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.93% 12929
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 20
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Januar 2020

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2020 (Top 20 von 475 URLs)
# Anfragen URL
1 4263 32.97% /robots.txt
2 2302 17.80% /intern/forum_showforum.php
3 2028 15.69% /forum_showforum.php
4 1068 8.26% /gb/[url
5 278 2.15% /bla/intern/forum_showforum.php
6 169 1.31% /favicon.ico
7 158 1.22% /gb/
8 148 1.14% /gb/impressum.php
9 142 1.10% /intern/forum_newpost.php
10 142 1.10% /intern/forum.php
11 141 1.09% /bla/intern/forum.php
12 133 1.03% /bla/intern/forum_newpost.php
13 129 1.00% /NEU/info_rezension.php
14 123 0.95% /
15 73 0.56% /NEU/plugins/floatbox/floatbox.css
16 73 0.56% /NEU/plugins/floatbox/floatbox.js
17 47 0.36% /gb/ñèìñ 3 rush[/url
18 45 0.35% /gb/Âàëåðèàí è ãîðîä òûñÿ÷è ïëàíåò â êèíî êèðîâ
19 44 0.34% /gb/ñèìñ 4 ñ íàòàøêîé [/url
20 36 0.28% /board/+chelovek+_+pauk+_vozvrashhenie_+domoj+_2017_+hd+/2-1-0-364
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3902 2.39% 2013 3.24% 3432 2.33% 799 3.11% 356 4.63% 68.30 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4728 2.90% 2399 3.86% 4063 2.76% 847 3.29% 353 4.59% 86.06 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6332 3.89% 2902 4.67% 5404 3.67% 925 3.60% 386 5.02% 83.24 MB 5.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5855 3.59% 2155 3.46% 5452 3.71% 904 3.51% 433 5.64% 60.30 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5219 3.20% 2147 3.45% 4843 3.29% 830 3.23% 384 5.00% 56.54 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 10216 6.27% 2088 3.36% 9570 6.50% 1324 5.15% 887 11.54% 60.46 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5779 3.55% 1796 2.89% 5142 3.49% 1068 4.15% 628 8.17% 50.16 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 6917 4.24% 2553 4.10% 5897 4.01% 879 3.42% 400 5.21% 55.95 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7599 4.66% 3190 5.13% 7101 4.83% 887 3.45% 418 5.44% 60.26 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6310 3.87% 1930 3.10% 5948 4.04% 826 3.21% 328 4.27% 54.74 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5487 3.37% 2143 3.45% 5054 3.44% 832 3.23% 334 4.35% 55.91 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5153 3.16% 2270 3.65% 4748 3.23% 818 3.18% 305 3.97% 58.26 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5839 3.58% 2557 4.11% 5329 3.62% 849 3.30% 319 4.15% 64.72 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6120 3.76% 2776 4.46% 5810 3.95% 786 3.06% 333 4.33% 56.07 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5837 3.58% 2413 3.88% 5362 3.64% 693 2.69% 322 4.19% 43.70 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3027 1.86% 1688 2.71% 2715 1.85% 582 2.26% 303 3.94% 19.17 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3711 2.28% 2472 3.97% 3392 2.31% 599 2.33% 317 4.13% 33.85 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3846 2.36% 1995 3.21% 3588 2.44% 563 2.19% 286 3.72% 23.14 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3174 1.95% 1725 2.77% 2906 1.98% 659 2.56% 326 4.24% 26.97 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1919 1.18% 904 1.45% 1736 1.18% 535 2.08% 280 3.64% 16.45 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2118 1.30% 843 1.36% 1808 1.23% 537 2.09% 321 4.18% 16.79 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1505 0.92% 805 1.29% 1189 0.81% 518 2.01% 313 4.07% 17.86 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7444 4.57% 1042 1.68% 6866 4.67% 1457 5.66% 1236 16.09% 14.32 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4702 2.89% 1982 3.19% 3234 2.20% 538 2.09% 348 4.53% 23.95 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6985 4.29% 2320 3.73% 5751 3.91% 1199 4.66% 998 12.99% 79.63 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3863 2.37% 1446 2.32% 3079 2.09% 492 1.91% 333 4.33% 19.39 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 9309 5.71% 4133 6.64% 8950 6.08% 1144 4.45% 922 12.00% 166.61 MB 11.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2711 1.66% 1433 2.30% 2245 1.53% 641 2.49% 391 5.09% 17.69 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 7381 4.53% 1772 2.85% 7037 4.78% 1223 4.75% 969 12.61% 17.50 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2410 1.48% 1181 1.90% 2140 1.45% 649 2.52% 405 5.27% 15.84 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7557 4.64% 1133 1.82% 7335 4.99% 1289 5.01% 1066 13.87% 15.13 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 291 9039 5.55% 77 2393 3.85% 273 8491 5.77% 1.74 MB 54.09 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 166 5161 3.17% 78 2421 3.89% 152 4738 3.22% 1.76 MB 54.58 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 294 9139 5.61% 71 2228 3.58% 280 8703 5.92% 1.53 MB 47.48 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 184 5718 3.51% 83 2601 4.18% 169 5240 3.56% 1.64 MB 50.94 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 190 5908 3.63% 78 2433 3.91% 177 5491 3.73% 1.81 MB 55.96 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 177 5498 3.37% 80 2505 4.03% 155 4819 3.28% 1.62 MB 50.27 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 193 6009 3.69% 79 2471 3.97% 181 5613 3.82% 1.79 MB 55.64 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 173 5380 3.30% 80 2493 4.01% 158 4899 3.33% 1.64 MB 50.88 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 221 6881 4.22% 77 2405 3.87% 198 6141 4.17% 2.70 MB 83.65 MB 5.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 165 5132 3.15% 76 2385 3.83% 145 4499 3.06% 1.98 MB 61.23 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 343 10637 6.53% 80 2493 4.01% 310 9622 6.54% 1.88 MB 58.15 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 209 6507 3.99% 80 2501 4.02% 180 5586 3.80% 1.72 MB 53.31 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 363 11253 6.91% 70 2173 3.49% 341 10587 7.20% 1.47 MB 45.56 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 194 6027 3.70% 101 3160 5.08% 163 5082 3.45% 2.04 MB 63.32 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 238 7408 4.55% 95 2966 4.77% 218 6767 4.60% 1.97 MB 61.22 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 182 5656 3.47% 95 2963 4.76% 155 4825 3.28% 3.36 MB 104.14 MB 7.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 196 6076 3.73% 103 3201 5.15% 173 5389 3.66% 2.94 MB 91.14 MB 6.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 373 11592 7.11% 134 4168 6.70% 325 10096 6.86% 3.46 MB 107.33 MB 7.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 180 5592 3.43% 91 2830 4.55% 161 5004 3.40% 1.76 MB 54.58 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 158 4898 3.01% 72 2251 3.62% 140 4357 2.96% 1.44 MB 44.50 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 276 8576 5.26% 73 2270 3.65% 259 8032 5.46% 1.41 MB 43.78 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 164 5106 3.13% 76 2376 3.82% 147 4568 3.10% 1.61 MB 50.02 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 159 4940 3.03% 75 2346 3.77% 136 4218 2.87% 1.68 MB 52.07 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 155 4822 2.96% 70 2173 3.49% 140 4359 2.96% 1.46 MB 45.15 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1401 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22505 13.81% 87.98 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact.php
2 18314 11.24% 808.90 MB 56.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/
3 3278 2.01% 22.70 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/fuegein.php
4 1568 0.96% 4.44 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pics.php
5 1404 0.86% 6.09 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php
6 1256 0.77% 1.02 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 1182 0.73% 6.47 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 1044 0.64% 1.34 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /music.php
9 890 0.55% 116.18 MB 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201910.html
10 640 0.39% 1.19 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info_rezension.php
11 547 0.34% 284.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
12 438 0.27% 1.46 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /NEU/pics.php
13 347 0.21% 57.89 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
14 338 0.21% 970.78 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /shop.php
15 246 0.15% 104.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/floatbox/languages/de.json
16 245 0.15% 677.06 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info.php
17 240 0.15% 344.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /style.css
18 226 0.14% 163.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /NEU/music.php
19 204 0.13% 353.16 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gigs.php
20 199 0.12% 1.24 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /NEU/index2.php
21 195 0.12% 190.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /music
22 170 0.10% 21.28 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201907.html
23 146 0.09% 94.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gigs_popup.php
24 145 0.09% 17.70 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201909.html
25 139 0.09% 17.44 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201911.html
26 105 0.06% 926.81 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/floatbox/floatbox.js
27 96 0.06% 119.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/floatbox/modules/getLeftTop.js
28 92 0.06% 60.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/floatbox/modules/resizeHandler.js
29 89 0.05% 53.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/floatbox/modules/keydownHandler.js
30 87 0.05% 71.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/images.js

Top 10 von 1401 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18314 11.24% 808.90 MB 56.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/
2 890 0.55% 116.18 MB 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201910.html
3 22505 13.81% 87.98 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact.php
4 347 0.21% 57.89 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
5 3278 2.01% 22.70 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/fuegein.php
6 170 0.10% 21.28 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201907.html
7 145 0.09% 17.70 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201909.html
8 139 0.09% 17.44 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201911.html
9 9 0.01% 12.37 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Vogelfrey (alte Aufnahme).mp3
10 9 0.01% 8.27 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Wirtshaus.mp3

Top 10 von 121 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18314 11.24% 9423 37.96% /gb/
2 13 0.01% 3886 15.65% /usage/cumulo-nimbus_de/
3 3278 2.01% 2276 9.17% /gb/fuegein.php
4 1256 0.77% 1361 5.48% /
5 1182 0.73% 1288 5.19% /usage/
6 22505 13.81% 910 3.67% /contact.php
7 1568 0.96% 866 3.49% /pics.php
8 1404 0.86% 770 3.10% /index2.php
9 890 0.55% 597 2.40% /usage/cumulo-nimbus_de/usage_201910.html
10 640 0.39% 484 1.95% /info_rezension.php

Top 10 von 127 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18314 11.24% 7979 32.16% /gb/
2 13 0.01% 3886 15.66% /usage/cumulo-nimbus_de/
3 22505 13.81% 2954 11.91% /contact.php
4 3278 2.01% 2306 9.29% /gb/fuegein.php
5 1182 0.73% 1361 5.49% /usage/
6 1256 0.77% 1341 5.40% /
7 1568 0.96% 889 3.58% /pics.php
8 1404 0.86% 764 3.08% /index2.php
9 640 0.39% 486 1.96% /info_rezension.php
10 438 0.27% 406 1.64% /NEU/pics.php

Top 30 von 7683 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6465 3.97% 2672 4.30% 88.21 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 218 0.85% 5.188.210.79
2 5286 3.24% 2148 3.45% 75.35 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 254 0.99% 5.188.210.56
3 5215 3.20% 2007 3.23% 76.24 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 0.98% 5.188.210.57
4 4692 2.88% 1803 2.90% 68.29 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 258 1.00% 5.188.210.242
5 4538 2.78% 1815 2.92% 64.79 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 256 1.00% 5.188.210.58
6 3756 2.30% 1689 2.72% 7.64 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% cbfpa.wisetagetchare.net
7 3644 2.24% 2011 3.23% 8.77 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 31.184.236.96
8 3381 2.07% 2254 3.62% 9.77 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.05% 31.184.236.9
9 3155 1.94% 1577 2.54% 7.00 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 529 2.06% ratail.datagroup.ua
10 3135 1.92% 418 0.67% 29.02 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 0.59% 5.188.210.89
11 3105 1.91% 2861 4.60% 152.23 MB 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 185.6.8.3
12 2863 1.76% 382 0.61% 26.52 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 144 0.56% 5.188.210.84
13 2610 1.60% 1740 2.80% 8.06 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% 31.184.236.12
14 2562 1.57% 1708 2.75% 7.49 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% tohop.wisetagetchare.net
15 2550 1.56% 340 0.55% 23.60 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.50% 5.188.210.83
16 2436 1.49% 2090 3.36% 29.32 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.25% 5.188.210.23
17 2355 1.45% 314 0.50% 21.80 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 0.44% 5.188.210.85
18 2214 1.36% 1236 1.99% 17.73 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.09% malta2257.startdedicated.de
19 2114 1.30% 1920 3.09% 153.37 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 531 2.06% 216.244.66.231
20 2022 1.24% 1348 2.17% 5.91 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 31.184.236.54
21 1913 1.17% 1428 2.30% 18.63 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 210 0.82% 5.188.210.24
22 1736 1.07% 23 0.04% 361.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 154.16.241.187
23 1290 0.79% 526 0.85% 5.45 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% malta2132.startdedicated.de
24 1238 0.76% 786 1.26% 12.29 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.08% static.108.199.243.136.clients.your-server.de
25 1176 0.72% 784 1.26% 1.72 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.38% crawler.seokicks.de
26 1172 0.72% 562 0.90% 14.19 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.24% 195-154-183-75.rev.poneytelecom.eu
27 1053 0.65% 389 0.63% 4.97 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% malta2284.startdedicated.de
28 987 0.61% 658 1.06% 2.89 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 31.184.236.51
29 693 0.43% 7 0.01% 144.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% dsl.49.149.100.105.pldt.net
30 684 0.42% 207 0.33% 4.05 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta2038.startdedicated.de

Top 10 von 7683 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2114 1.30% 1920 3.09% 153.37 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 531 2.06% 216.244.66.231
2 3105 1.91% 2861 4.60% 152.23 MB 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 185.6.8.3
3 6465 3.97% 2672 4.30% 88.21 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 218 0.85% 5.188.210.79
4 5215 3.20% 2007 3.23% 76.24 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 0.98% 5.188.210.57
5 5286 3.24% 2148 3.45% 75.35 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 254 0.99% 5.188.210.56
6 4692 2.88% 1803 2.90% 68.29 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 258 1.00% 5.188.210.242
7 4538 2.78% 1815 2.92% 64.79 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 256 1.00% 5.188.210.58
8 343 0.21% 343 0.55% 57.56 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 0.46% ds377102.had.su
9 258 0.16% 252 0.41% 48.49 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% x590fefc1.dyn.telefonica.de
10 2436 1.49% 2090 3.36% 29.32 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.25% 5.188.210.23

Top 30 von 1373 Verweise
# Anfragen Verweise
1 49193 30.19% - (Direct Request)
2 597 0.37% https://hempcbd10.com
3 590 0.36% http://cbdhempoil31.com
4 590 0.36% https://cbdhemp20.com
5 590 0.36% https://cbdhempoil2020.com
6 588 0.36% https://cbdhemp11.com
7 588 0.36% https://cbdhempoilmed.com
8 586 0.36% https://buycbdoil30.com
9 586 0.36% https://cbdhempoil20.com
10 585 0.36% https://cbdhempoil10.com
11 584 0.36% https://buycbdoil11.com
12 584 0.36% https://buycbdoil22.com
13 582 0.36% http://cdbhempoilpro.com
14 580 0.36% https://buycbdoil20.com
15 578 0.35% https://buycbdoil33.com
16 578 0.35% https://buycbdoil40.com
17 577 0.35% https://cbdoil51.com
18 574 0.35% https://besthempcbd1.com
19 573 0.35% https://hempcbd11.com
20 570 0.35% https://buycbdoil10.com
21 569 0.35% https://cbd-oil11.com
22 569 0.35% https://cbdhempoil11.com
23 569 0.35% https://hempcbdoilplus.com
24 568 0.35% https://cbdoilwalmart.com
25 566 0.35% https://hempcbd21.com
26 565 0.35% https://cbdoilinn.com
27 565 0.35% https://cboilsite.com
28 564 0.35% https://buycbdoil55.com
29 563 0.35% https://cbdoilhemp24.com
30 563 0.35% https://mycbdoil.us.org

Top 15 von 775 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27202 16.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 11309 6.94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 6270 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 5241 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
5 3159 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 3105 1.91% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.18
7 2710 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
8 2434 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
9 2114 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 1584 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 1563 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 1551 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
13 1549 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 1545 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 1530 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2020

Top 30 von 140 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 44443 27.27% 16387 26.34% 545.21 MB 37.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 32809 20.13% 12770 20.53% 156.71 MB 10.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 15672 9.62% 8340 13.41% 177.29 MB 12.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 14092 8.65% 5402 8.68% 63.59 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 12703 7.80% 8016 12.89% 35.51 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
6 10046 6.16% 3051 4.90% 172.63 MB 12.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 3865 2.37% 1111 1.79% 35.85 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 3605 2.21% 1697 2.73% 9.45 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
