Aufruf-Statistik für w0076dac

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-May-2023 01:39 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe der Anfragen 221994
Summe der Dateien 171281
Summe Seiten 201305
Summe Besuche 19588
Summe Volumen 6.39 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7361
Summe der unterschiedlichen URLs 2002
Summe der unterschiedlichen Verweise 32940
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 6640
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 308 2755
Anfragen pro Tag 7399 9793
Dateien pro Tag 5709 8207
Seiten pro Tag 6710 8868
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 245 842
Besuche pro Tag 652 988
Volumen pro Tag 218.27 MB 415.39 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.16% 171281
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 147
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 15.94% 35390
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 23
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.61% 1350
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.22% 13800
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes April 2023

Code 404 Monats-Statistik für April 2023 (Top 20 von 2251 URLs)
# Anfragen URL
1 4181 30.30% /robots.txt
2 2003 14.51% /gb/[url
3 455 3.30% /usage_202304.html
4 453 3.28% /usage/usage_202304.html
5 362 2.62% /favicon.ico
6 233 1.69% /gb/
7 107 0.78% /
8 77 0.56% /blubbintern/plugins/floatbox/floatbox.css
9 77 0.56% /blubbintern/plugins/floatbox/floatbox.js
10 75 0.54% /NEU/info_rezension.php
11 68 0.49% /sitemap.xml
12 62 0.45% /gb/impressum.php
13 59 0.43% /ads.txt
14 58 0.42% /gb/http:/okabawes.co.id/
15 58 0.42% /gb/http:/www.goodblockmachine.com/home.php
16 58 0.42% /gb/ñèìñ 3 rush[/url
17 57 0.41% /gb/ñèìñ 4 ñ íàòàøêîé [/url
18 56 0.41% /gb/http:/www.smilingworldministry.org/
19 56 0.41% /pics/shop/46.jpg
20 54 0.39% /gb/http:/vmolodov.ru
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7936 3.57% 5307 3.10% 7605 3.78% 579 2.96% 531 7.21% 144.20 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8081 3.64% 5502 3.21% 7003 3.48% 600 3.06% 577 7.84% 161.94 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5850 2.64% 4833 2.82% 5453 2.71% 822 4.20% 700 9.51% 100.36 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6995 3.15% 5571 3.25% 6393 3.18% 791 4.04% 701 9.52% 86.03 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7794 3.51% 5778 3.37% 6629 3.29% 988 5.04% 842 11.44% 145.81 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6132 2.76% 4905 2.86% 5193 2.58% 647 3.30% 724 9.84% 131.78 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6586 2.97% 5387 3.15% 5829 2.90% 556 2.84% 692 9.40% 145.26 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8620 3.88% 6715 3.92% 7997 3.97% 593 3.03% 545 7.40% 415.39 MB 6.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8445 3.80% 6373 3.72% 7807 3.88% 890 4.54% 663 9.01% 244.87 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8181 3.69% 6395 3.73% 7617 3.78% 702 3.58% 553 7.51% 184.90 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6605 2.98% 4601 2.69% 6134 3.05% 521 2.66% 465 6.32% 135.71 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7527 3.39% 5542 3.24% 6789 3.37% 621 3.17% 613 8.33% 261.75 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6669 3.00% 4798 2.80% 5799 2.88% 586 2.99% 594 8.07% 266.32 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5428 2.45% 3569 2.08% 4825 2.40% 603 3.08% 555 7.54% 94.93 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6498 2.93% 4898 2.86% 6165 3.06% 479 2.45% 484 6.58% 201.41 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8260 3.72% 6965 4.07% 7935 3.94% 431 2.20% 385 5.23% 342.36 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5601 2.52% 4567 2.67% 5190 2.58% 937 4.78% 713 9.69% 198.67 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6819 3.07% 5628 3.29% 5695 2.83% 739 3.77% 616 8.37% 204.15 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7824 3.52% 6419 3.75% 6980 3.47% 640 3.27% 594 8.07% 224.41 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 9515 4.29% 7097 4.14% 8818 4.38% 758 3.87% 721 9.79% 330.45 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 9073 4.09% 6521 3.81% 8166 4.06% 655 3.34% 720 9.78% 267.53 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 7164 3.23% 5144 3.00% 6518 3.24% 610 3.11% 590 8.02% 65.15 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6659 3.00% 5167 3.02% 6268 3.11% 506 2.58% 497 6.75% 117.38 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6337 2.85% 5035 2.94% 5994 2.98% 571 2.92% 507 6.89% 261.94 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5084 2.29% 3761 2.20% 4453 2.21% 612 3.12% 584 7.93% 153.92 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 8667 3.90% 7146 4.17% 7927 3.94% 558 2.85% 609 8.27% 297.79 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8915 4.02% 7154 4.18% 8040 3.99% 669 3.42% 697 9.47% 295.30 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 9793 4.41% 8207 4.79% 8868 4.41% 742 3.79% 769 10.45% 398.10 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 7887 3.55% 6593 3.85% 7289 3.62% 680 3.47% 584 7.93% 377.94 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7049 3.18% 5703 3.33% 5926 2.94% 750 3.83% 702 9.54% 292.48 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 295 8874 4.00% 238 7142 4.17% 261 7847 3.90% 8.04 MB 241.16 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 307 9214 4.15% 232 6977 4.07% 277 8325 4.14% 7.64 MB 229.09 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 286 8609 3.88% 227 6837 3.99% 267 8038 3.99% 7.76 MB 232.79 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 289 8678 3.91% 235 7064 4.12% 272 8160 4.05% 7.94 MB 238.08 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 302 9067 4.08% 230 6907 4.03% 283 8515 4.23% 7.65 MB 229.62 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 308 9261 4.17% 242 7279 4.25% 286 8603 4.27% 8.99 MB 269.83 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 304 9130 4.11% 241 7251 4.23% 286 8601 4.27% 9.40 MB 282.02 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 290 8705 3.92% 223 6691 3.91% 263 7916 3.93% 8.24 MB 247.13 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 305 9154 4.12% 227 6832 3.99% 270 8129 4.04% 8.96 MB 268.72 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 311 9335 4.21% 245 7359 4.30% 286 8599 4.27% 9.11 MB 273.34 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 301 9049 4.08% 232 6966 4.07% 277 8319 4.13% 9.28 MB 278.32 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 323 9697 4.37% 245 7356 4.29% 280 8424 4.18% 9.56 MB 286.93 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 318 9562 4.31% 240 7208 4.21% 289 8689 4.32% 10.62 MB 318.50 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 302 9082 4.09% 234 7048 4.11% 272 8174 4.06% 9.58 MB 287.29 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 306 9190 4.14% 226 6780 3.96% 280 8412 4.18% 9.22 MB 276.66 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 291 8741 3.94% 224 6740 3.94% 273 8193 4.07% 8.70 MB 261.07 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 299 8989 4.05% 227 6833 3.99% 268 8049 4.00% 8.97 MB 269.23 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 310 9309 4.19% 225 6771 3.95% 279 8383 4.16% 9.39 MB 281.63 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 378 11364 5.12% 296 8893 5.19% 350 10510 5.22% 13.89 MB 416.83 MB 6.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 342 10263 4.62% 253 7617 4.45% 293 8805 4.37% 9.84 MB 295.18 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 313 9396 4.23% 243 7300 4.26% 272 8165 4.06% 9.89 MB 296.55 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 314 9441 4.25% 247 7431 4.34% 281 8446 4.20% 9.42 MB 282.62 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 297 8928 4.02% 234 7041 4.11% 267 8014 3.98% 8.36 MB 250.66 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 298 8956 4.03% 231 6958 4.06% 266 7989 3.97% 7.83 MB 234.94 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2002 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 67865 30.57% 574.41 MB 8.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 25573 11.52% 3.98 GB 62.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 18550 8.36% 9.53 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 18234 8.21% 472.87 MB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/
5 9185 4.14% 28.13 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/fuegein.php
6 3659 1.65% 628.75 MB 9.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
7 2743 1.24% 467.71 MB 7.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
8 2219 1.00% 8.28 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php
9 1929 0.87% 1.32 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /music.php
10 1550 0.70% 990.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
11 1491 0.67% 5.42 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pics.php
12 1294 0.58% 2.14 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info_rezension.php
13 747 0.34% 2.74 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact.php
14 379 0.17% 958.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /shop.php
15 308 0.14% 292.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /style.css
16 282 0.13% 889.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php/
17 259 0.12% 816.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php/impressum.php
18 257 0.12% 185.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /music
19 255 0.11% 498.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /NEU/pics.php
20 253 0.11% 797.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php/gb
21 251 0.11% 787.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php/shop.php
22 243 0.11% 759.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php/contact.php
23 216 0.10% 690.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php/info.php
24 214 0.10% 90.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/images.js
25 211 0.10% 51.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/floatbox/languages/de.json
26 199 0.09% 619.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php/music.php
27 195 0.09% 601.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php/links.php
28 191 0.09% 98.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /NEU/music.php
29 188 0.08% 586.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php/gigs.php
30 169 0.08% 515.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php/pics.php

Top 10 von 2002 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 25573 11.52% 3.98 GB 62.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 3659 1.65% 628.75 MB 9.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
3 67865 30.57% 574.41 MB 8.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 18234 8.21% 472.87 MB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/
5 2743 1.24% 467.71 MB 7.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
6 9185 4.14% 28.13 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gb/fuegein.php
7 4 0.00% 9.81 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 18550 8.36% 9.53 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 2219 1.00% 8.28 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index2.php
10 5 0.00% 5.99 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Schattenkind.mp3

Top 10 von 242 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18234 8.21% 5898 30.56% /gb/
2 9185 4.14% 5590 28.97% /gb/fuegein.php
3 1550 0.70% 1369 7.09% /
4 67865 30.57% 957 4.96% /usage/
5 2219 1.00% 735 3.81% /index2.php
6 1929 0.87% 391 2.03% /music.php
7 1294 0.58% 365 1.89% /info_rezension.php
8 1491 0.67% 360 1.87% /pics.php
9 747 0.34% 302 1.56% /contact.php
10 257 0.12% 207 1.07% /music

Top 10 von 250 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18234 8.21% 5722 29.65% /gb/
2 9185 4.14% 5193 26.91% /gb/fuegein.php
3 67865 30.57% 1451 7.52% /usage/
4 1550 0.70% 1332 6.90% /
5 2219 1.00% 715 3.71% /index2.php
6 1929 0.87% 425 2.20% /music.php
7 1294 0.58% 381 1.97% /info_rezension.php
8 1491 0.67% 371 1.92% /pics.php
9 747 0.34% 308 1.60% /contact.php
10 257 0.12% 207 1.07% /music

Top 30 von 7361 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 53383 24.05% 53383 31.17% 391.89 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 21357 9.62% 21357 12.47% 123.81 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
3 9792 4.41% 9792 5.72% 60.58 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 37.139.53.189
4 9184 4.14% 6284 3.67% 69.07 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.37% astra4157.startdedicated.de
5 6669 3.00% 0 0.00% 1.52 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
6 4803 2.16% 4803 2.80% 739.28 MB 11.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.47% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
7 4002 1.80% 2095 1.22% 14.89 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 251 1.28% malta1709.startdedicated.de
8 3566 1.61% 3566 2.08% 597.99 MB 9.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host163-188-109-176.lds.online
9 3475 1.57% 3475 2.03% 552.82 MB 8.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.48.205
10 2793 1.26% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 0.52% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
11 2507 1.13% 2290 1.34% 132.57 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 141.94.106.21
12 2415 1.09% 2415 1.41% 415.94 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% vm870371.stark-industries.solutions
13 2371 1.07% 2371 1.38% 405.26 MB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.13.75
14 2249 1.01% 2249 1.31% 370.60 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host212-93-246-194.lds.online
15 1854 0.84% 919 0.54% 129.77 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% client.yota.ru
16 1815 0.82% 1815 1.06% 295.10 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.41.173
17 1457 0.66% 1199 0.70% 7.73 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% www.seokicks.de
18 1398 0.63% 1277 0.75% 72.86 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-149.oi.tb.007ac9.net
19 1327 0.60% 1143 0.67% 2.62 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% ninja-crawler79.webmeup.com
20 1282 0.58% 1282 0.75% 7.54 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
21 1238 0.56% 1064 0.62% 79.74 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 0.44% 216.244.66.231
22 1234 0.56% 1234 0.72% 212.53 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% vm1168536.stark-industries.solutions
23 1042 0.47% 1042 0.61% 173.32 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host107-231-109-176.lds.online
24 1024 0.46% 1022 0.60% 11.34 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 38.126.157.40
25 946 0.43% 946 0.55% 144.78 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.67.84
26 907 0.41% 907 0.53% 141.25 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.38.226
27 860 0.39% 860 0.50% 130.93 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.54.203
28 849 0.38% 650 0.38% 9.32 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.11% p54987369.dip0.t-ipconnect.de
29 843 0.38% 843 0.49% 132.60 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.49.75
30 808 0.36% 808 0.47% 126.39 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.12.134

Top 10 von 7361 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4803 2.16% 4803 2.80% 739.28 MB 11.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.47% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
2 3566 1.61% 3566 2.08% 597.99 MB 9.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host163-188-109-176.lds.online
3 3475 1.57% 3475 2.03% 552.82 MB 8.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.48.205
4 2415 1.09% 2415 1.41% 415.94 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% vm870371.stark-industries.solutions
5 2371 1.07% 2371 1.38% 405.26 MB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.13.75
6 53383 24.05% 53383 31.17% 391.89 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
7 2249 1.01% 2249 1.31% 370.60 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host212-93-246-194.lds.online
8 1815 0.82% 1815 1.06% 295.10 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.41.173
9 1234 0.56% 1234 0.72% 212.53 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% vm1168536.stark-industries.solutions
10 1042 0.47% 1042 0.61% 173.32 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host107-231-109-176.lds.online

Top 30 von 32940 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54573 24.58% - (Direct Request)
2 28514 12.84% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 21281 9.59% https://loginoff.pro/
4 16515 7.44% https://evakuator-kurortniy.ru/
5 4803 2.16% https://ritual-memory.ru/
6 4023 1.81% https://evakuator.expert/
7 3568 1.61% https://schoolofwoodcarving.com/
8 3169 1.43% https://loginoff.pro//
9 2520 1.14% https://bizpages.org/business--Russia----31606
10 1914 0.86% https://blackdroid.mobi/
11 1804 0.81% https://integration-help.ru
12 717 0.32% https://mega-sb.cyou/
13 638 0.29% https://mfc-moskva-mo.ru/
14 634 0.29% https://odnoklassnikiblog.ru/
15 633 0.29% https://pensionservice.ru/
16 626 0.28% https://fitness-crimea.ru/
17 620 0.28% https://edgov.ru/
18 620 0.28% https://helpgov.ru/
19 606 0.27% https://govinsurance.ru/
20 596 0.27% https://mobilecd.ru/
21 596 0.27% https://tvojamoskva.ru/
22 593 0.27% https://vekuchis62.ru/
23 586 0.26% https://mosoblgazstroy.ru/
24 564 0.25% https://pensinfo.ru/
25 553 0.25% https://au-danchenko.ru/
26 553 0.25% https://zakonydo.ru/
27 552 0.25% https://zakaztabaka.ru/
28 532 0.24% https://city-karta.ru/
29 532 0.24% https://lolz.guru/articles/
30 527 0.24% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/

Top 15 von 6640 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14018 6.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 12384 5.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 8263 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 8065 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 7964 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 7936 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5338 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 4495 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 4429 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 4297 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 4123 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 4122 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 4107 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 4106 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 4102 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2023

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 100379 45.22% 92301 53.89% 1.48 GB 23.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 28792 12.97% 20539 11.99% 236.29 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 23768 10.71% 13531 7.90% 163.58 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 13358 6.02% 12373 7.22% 1.94 GB 30.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 13139 5.92% 12976 7.58% 2.02 GB 31.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 11935 5.38% 4962 2.90% 121.48 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 6715 3.02% 3975 2.32% 106.17 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 3903 1.76% 135 0.08% 12.58 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 2931 1.32% 1740 1.02% 18.14 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 2594 1.17% 2356 1.38% 133.49 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
